龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2022-05-12星期四 · · · · · ·
- 滬市:
- [ -9.44% ]
- [ -3.21% ]
- [ -9.23% ]
- [ -8.58% ]
- [ -9.17% ]
- [ 10.06% ]
- [ 10.09% ]
- [ 10.07% ]
- [ 4.04% ]
- [ -4.79% ]
- [ 2.53% ]
- [ 7.54% ]
- [ 43.96% ]
- [ 0% ]
- [ 10.06% ]
- [ -10% ]
- [ 9.99% ]
- [ 10.07% ]
- [ -9.97% ]
- [ 4.01% ]
- [ 0% ]
- [ 5.55% ]
- [ -6.09% ]
- 深市:
- [ 0% ]
- [ -5.17% ]
- [ -10% ]
- [ -10% ]
- [ 9.99% ]
- [ -5.88% ]
- [ -9.99% ]
- [ 10% ]
- [ -2.72% ]
- [ 43.99% ]
- [ -4.22% ]
- [ 9.97% ]
- [ -10.2% ]
- [ 10.01% ]
- [ -4.43% ]
- [ -5.12% ]
- [ 6.65% ]
- [ 5.08% ]
- [ -1.33% ]
- [ -9.16% ]
- [ 10.05% ]
- [ -10.1% ]
- [ 9.98% ]
- [ 9.95% ]
- [ 9.99% ]
- [ 3.47% ]
- [ 20% ]
- [ -16.4% ]
- [ 19.98% ]
- [ 19.98% ]
- [ -15.5% ]
- [ -11.3% ]
- [ 19.98% ]
- [ 2.68% ]
- [ 20% ]
- [ -11.5% ]
- [ 3.07% ]
- [ -20% ]
- 北交所:
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 招商南油601975 | 33857.23 | 0 | 3次 | 33857.23 |
2 撫順特鋼600399 | 43194.66 | 9780.22 | 7次 | 33414.44 |
3 同和藥業300636 | 20003.52 | 6518.75 | 8次 | 13484.77 |
4 普洛藥業000739 | 22519.3 | 14484.89 | 7次 | 8034.41 |
5 永安藥業002365 | 28586.5 | 21052.54 | 8次 | 7533.96 |
6 浙江鼎力603338 | 7411.64 | 0 | 1次 | 7411.64 |
7 南極光300940 | 17980.28 | 10931.88 | 12次 | 7048.4 |
8 精華制藥002349 | 24510.35 | 17909.84 | 8次 | 6600.51 |
9 中遠海能600026 | 8959.7 | 4982.39 | 5次 | 3977.31 |
10 新華醫療600587 | 4478 | 794.67 | 3次 | 3683.33 |
11 藍焰控股000968 | 6934.78 | 3861.74 | 3次 | 3073.04 |
12 雅藝科技301113 | 3346.4 | 287.5 | 4次 | 3058.9 |
13 中信博688408 | 4589.12 | 1606.85 | 3次 | 2982.27 |
14 北玻股份002613 | 4540.21 | 1590.57 | 3次 | 2949.64 |
15 中交地產000736 | 11479.4 | 8762.94 | 2次 | 2716.46 |
16 景業智能688290 | 2756.67 | 377.68 | 4次 | 2378.99 |
17 萬豐奧威002085 | 2355.98 | 0 | 2次 | 2355.98 |
18 農發種業600313 | 2326.92 | 0 | 1次 | 2326.92 |
19 益豐藥房603939 | 7969.2 | 5797.17 | 4次 | 2172.03 |
20 華藍集團301027 | 10659.91 | 8517.45 | 5次 | 2142.46 |
21 信達地產600657 | 2085.84 | 0 | 1次 | 2085.84 |
22 湖南發展000722 | 11827.28 | 9757.58 | 5次 | 2069.7 |
23 山河藥輔300452 | 2194.22 | 409.02 | 1次 | 1785.2 |
24 準油股份002207 | 5179.2 | 3406.98 | 6次 | 1772.22 |
25 以嶺藥業002603 | 3291.03 | 1547.75 | 1次 | 1743.28 |
26 盤龍藥業002864 | 2110.2 | 733.85 | 1次 | 1376.35 |
27 錦江在線600650 | 1300.64 | 0 | 1次 | 1300.64 |
28 若羽臣003010 | 2153.36 | 937.62 | 4次 | 1215.74 |
29 尚榮醫療002551 | 1544.76 | 337.7 | 2次 | 1207.06 |
30 宏德股份301163 | 1074.08 | 80.79 | 1次 | 993.29 |
數據范圍 : 2022-05-06 至 2022-05-12
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考
最近龍虎榜中隱藏的牛散 · · · · · ·
最近龍虎榜上榜營業部統計 · · · · · ·
- 1.機構專用
- 2.東方財富證券拉薩東環路第二營業部
- 3.東方財富證券拉薩團結路第二營業部
- 4.東方財富證券拉薩東環路第一營業部
- 5.東方財富證券拉薩團結路第一營業部
- 6.華泰證券總部
- 7.中國國際金融股份有限公司上海分公司
- 8.瑞銀證券上?;▓@石橋路營業部
- 9.中信證券上海溧陽路營業部
- 10.中國銀河證券紹興營業部
- 11.平安證券平安證券總部
- 12.深股通專用
- 13.國金證券廈門湖濱南路營業部
- 14.招商證券交易單元(353800)
- 15.招商證券深圳招商證券大廈營業部
- 16.財通證券杭州上塘路營業部
- 17.滬股通專用
- 18.平安證券杭州杭大路營業部
- 19.華鑫證券深圳益田路營業部
- 20.摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路營業部