武漢華康世紀醫療股份有限公司
公司簡介:
????2008年11月12日,武漢華康世紀潔凈室技術工程有限公司成立。
經營范圍:
醫療凈化系統研發、設計、實施和運維,相關醫療設備和醫療耗材的銷售。
注冊地址武漢東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B4棟8-9層1號房
辦公地址武漢東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B4棟8-9層
- 華康醫療
- 武漢華康世紀醫療股份有限公司
- 代碼 301235
- 市值 43.93億
- 市盈 -127.94
- 股東 12917人
- 資產負債 18.36%
- 證監會行業門類 科學研究和技術服務業
- 證監會行業種類 專業技術服務業
- 牛散
- 實控人 譚平濤 胡小艷
熱搜牛散
熱門股票
華康醫療融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-07-05 | 288.15萬 | 3746.74萬 |
2022-07-04 | 628.31萬 | 3786.31萬 |
2022-07-01 | 182.14萬 | 4019.36萬 |
2022-06-30 | 634.28萬 | 4098.06萬 |
2022-06-29 | 354.74萬 | 3952.92萬 |
2022-06-28 | 360.08萬 | 3997.82萬 |
2022-06-27 | 528.46萬 | 4010.9萬 |
2022-06-24 | 867.84萬 | 4061.93萬 |
2022-06-23 | 115.15萬 | 3931.17萬 |
2022-06-22 | 324.69萬 | 4121.12萬 |
華康醫療股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-06-30 | 12917人 |
2022-06-20 | 13551人 |
2022-06-10 | 13605人 |
2022-05-31 | 13571人 |
2022-05-20 | 13834人 |
2022-05-10 | 15063人 |
2022-04-29 | 13316人 |
2022-04-20 | 13418人 |
2022-04-08 | 13314人 |
2022-03-31 | 14631人 |
華康醫療十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
4670.9 | 44.23% | 未變 | 2022-03-31 | |
942.8 | 8.93% | 未變 | 2022-03-31 | |
792 | 7.5% | 新進 | 2022-03-31 | |
481.54 | 4.56% | 未變 | 2022-03-31 | |
396 | 3.75% | 未變 | 2022-03-31 | |
316.8 | 3% | 未變 | 2022-03-31 | |
312.37 | 2.96% | 未變 | 2022-03-31 | |
136.26 | 1.29% | 新進 | 2022-03-31 | |
92 | 0.87% | 新進 | 2022-03-31 | |
78.88 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 |
華康醫療基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-03-31 | 19 | 3.38% |
華康醫療互動問答