江蘇晶雪節能科技股份有限公司
公司簡介:
????1993年2月27日,公司前身常州晶雪冷凍設備有限公司成立。
經營范圍:
金屬面節能隔熱保溫夾芯板及配套產品研發、設計、生產和銷售。
注冊地址江蘇省武進經濟開發區豐澤路18號
辦公地址江蘇省武進經濟開發區豐澤路18號
- 晶雪節能
- 江蘇晶雪節能科技股份有限公司
- 代碼 301010
- 市值 26.78億
- 市盈 167.76
- 股東 14078人
- 資產負債 49.46%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 非金屬礦物制品業
- 牛散 曹立華劉云
- 實控人 顧蘭香 賈富忠
熱搜牛散
熱門股票
晶雪節能融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-06-20 | 1121.46萬 | 3564.64萬 |
2022-06-17 | 219.66萬 | 3714.52萬 |
2022-06-16 | 342.02萬 | 3880.7萬 |
2022-06-15 | 506.59萬 | 3928.42萬 |
2022-06-14 | 179.31萬 | 4072.77萬 |
2022-06-13 | 482.22萬 | 4248.85萬 |
2022-06-10 | 494.22萬 | 4115.53萬 |
2022-06-09 | 782.12萬 | 4201.36萬 |
2022-06-08 | 1364.94萬 | 4199.11萬 |
2022-06-07 | 1383.28萬 | 4043.83萬 |
晶雪節能股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 14078人 |
2021-12-31 | 12162人 |
2021-11-30 | 17499人 |
2021-10-20 | 18182人 |
2021-09-30 | 18307人 |
2021-08-20 | 19961人 |
2021-06-30 | 23399人 |
2021-06-18 | 34045人 |
2021-06-11 | 4人 |
2021-05-28 | 4人 |
晶雪節能十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
3727.05 | 34.51% | 未變 | 2022-03-31 | |
2366.17 | 21.91% | 未變 | 2022-03-31 | |
1518.75 | 14.06% | 未變 | 2022-03-31 | |
488.03 | 4.52% | 未變 | 2022-03-31 | |
43.25 | 0.4% | 減持 | 2022-03-31 | |
41.08 | 0.38% | 新進 | 2022-03-31 | |
35.17 | 0.33% | 減持 | 2022-03-31 | |
34.42 | 0.32% | 新進 | 2022-03-31 | |
18.09 | 0.17% | 新進 | 2022-03-31 | |
17.86 | 0.17% | 新進 | 2022-03-31 |
晶雪節能基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
57.91 | 2.1449% | 新進 | 2021-12-31 | |
57.91 | 2.1449% | 新進 | 2021-12-31 | |
8.67 | 0.3211% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.25 | 0.0463% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.3 | 0.0111% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.3 | 0.0111% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 6 | 4.68% |
2021-06-30 | 517 | 4.37% |
晶雪節能互動問答