科力爾電機集團股份有限公司
公司簡介:
公司前身湖南科力爾電機有限公司成立于2010年9月8日。
經營范圍:
電機與智能驅控技術的開發、生產與銷售。
注冊地址湖南省祁陽縣黎家坪鎮南正北路49號
辦公地址廣東省深圳市南山區深圳灣科技生態園9棟B3座5樓
- 科力爾
- 科力爾電機集團股份有限公司
- 代碼 002892
- 市值 42.37億
- 市盈 66.42
- 股東 14409人
- 資產負債 23.46%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散 劉文華聶鵬舉
- 實控人 聶葆生 聶鵬舉
熱搜牛散
熱門股票
科力爾融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
科力爾股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 14409人 |
2021-12-31 | 10728人 |
2021-09-30 | 10884人 |
2021-06-30 | 16537人 |
2021-03-31 | 12479人 |
2020-12-31 | 12700人 |
2020-09-30 | 14122人 |
2020-06-30 | 15733人 |
2020-03-31 | 15935人 |
2019-12-31 | 20629人 |
科力爾十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
5836.45 | 25.94% | 未變 | 2022-03-31 | |
5793.03 | 25.75% | 未變 | 2022-03-31 | |
508.6 | 2.26% | 未變 | 2022-03-31 | |
240.79 | 1.07% | 未變 | 2022-03-31 | |
191.54 | 0.85% | 減持 | 2022-03-31 | |
190.48 | 0.85% | 新進 | 2022-03-31 | |
170 | 0.76% | 減持 | 2022-03-31 | |
158.28 | 0.7% | 增持 | 2022-03-31 | |
152 | 0.68% | 新進 | 2022-03-31 | |
134.4 | 0.6% | 增持 | 2022-03-31 |
科力爾基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
12.11 | 0.0609% | 新進 | 2021-12-31 | |
6.93 | 0.0348% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.86 | 0.0093% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.86 | 0.0093% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.6 | 0.0080% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.6 | 0.0080% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.35 | 0.0068% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.35 | 0.0068% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.75 | 0.0038% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.75 | 0.0038% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 17 | 0.16% |
2020-06-30 | 7 | 0.03% |
科力爾互動問答