- 0人關注
李力最新持股
牛散李力持股篩選 · · · · · ·
李力十大流通股股票 | 李力十大股東股票 | 李力解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 4304.78 | 自然人股 | 2.574% | 未變 | 2022-04-29 | ||
2 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1620.83 | 自然人股 | 4.754% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 4707.58 | 自然人股 | 1.056% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 4304.78 | 自然人股 | 2.574% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1620.83 | 自然人股 | 4.754% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 4643 | 自然人股 | 1.041% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 3898.06 | 自然人股 | 2.336% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | ST新研300159歷史分時日K | 615 | 自然人股 | 0.433% | 減持 | 2021-12-31 | ||
9 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1604.83 | 自然人股 | 4.756% | 未變 | 2021-09-30 | ||
10 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 4643 | 自然人股 | 1.041% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 3898.06 | 自然人股 | 2.319% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | ST新研300159歷史分時日K | 696 | 自然人股 | 0.498% | 減持 | 2021-09-30 | ||
13 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1604.83 | 自然人股 | 4.756% | 增持 | 2021-06-30 | ||
14 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 4643 | 自然人股 | 1.043% | 增持 | 2021-06-30 | ||
15 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 3898.06 | 自然人股 | 2.319% | 減持 | 2021-06-30 | ||
16 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1592.83 | A股 | 4.73% | 未變 | 2021-03-31 | ||
17 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 3580.96 | A股 | 1.04% | 未變 | 2021-03-31 | ||
18 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 4440.35 | 自然人股 | 2.625% | 增持 | 2021-03-31 | ||
19 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1592.83 | 4.09% | 未變 | 2021-02-24 | |||
20 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1592.83 | A股 | 4.78% | 未變 | 2020-12-31 | ||
21 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 3580.96 | A股 | 1.05% | 未變 | 2020-12-31 | ||
22 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 226.33 | A股 | 0.95% | 增持 | 2020-09-30 | ||
23 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1592.83 | A股 | 4.78% | 增持 | 2020-09-30 | ||
24 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 3580.96 | A股 | 1.05% | 未變 | 2020-09-30 | ||
25 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 197.22 | A股 | 0.82% | 新進 | 2020-06-30 | ||
26 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1469.43 | A股 | 4.41% | 增持 | 2020-06-30 | ||
27 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 2564.85 | A股 | 1.57% | 減持 | 2020-06-30 | ||
28 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 3580.96 | A股 | 1.05% | 增持 | 2020-06-30 | ||
29 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 680.34 | A股 | 2.07% | 減持 | 2020-03-31 | ||
30 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 3498.85 | A股 | 2.15% | 減持 | 2020-03-31 | ||
31 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 2748.15 | A股 | 1.09% | 未變 | 2020-03-31 | ||
32 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 5398.85 | 2.75% | 增持 | 2020-01-20 | |||
33 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 874.52 | A股 | 2.66% | 減持 | 2019-12-31 | ||
34 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 2222.35 | A股 | 1.39% | 未變 | 2019-12-31 | ||
35 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 2748.15 | A股 | 1.09% | 未變 | 2019-12-31 | ||
36 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 2748.15 | 0.89% | 未變 | 2019-10-22 | |||
37 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1437.43 | A股 | 4.37% | 未變 | 2019-09-30 | ||
38 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 2222.35 | A股 | 1.57% | 未變 | 2019-09-30 | ||
39 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 2748.15 | A股 | 1.09% | 未變 | 2019-09-30 | ||
40 | ST新研300159歷史分時日K | 1149 | A股 | 1.05% | 減持 | 2019-09-30 | ||
41 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1437.43 | 3.82% | 未變 | 2019-06-30 | |||
42 | ST新研300159歷史分時日K | 1200.00 | 0.81% | 未變 | 2019-06-30 | |||
43 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 2748.15 | 0.89% | 增持 | 2019-06-30 | |||
44 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 2222.35 | 1.13% | 減持 | 2019-06-30 | |||
45 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1437.43 | 流通A股 | 4.44% | 未變 | 2019-03-31 | ||
46 | ST新研300159歷史分時日K | 1200.00 | 流通A股 | 1.09% | 減持 | 2019-03-31 | ||
47 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 4110.35 | 流通A股 | 2.096% | 減持 | 2019-03-31 | ||
48 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 2109 | 流通A股 | 0.885% | 增持 | 2019-03-31 | ||
49 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1437.43 | 流通A股 | 3.816% | 增持 | 2018-12-31 | ||
50 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 6457.68 | 流通A股 | 3.293% | 未變 | 2018-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 17219.11 | 8.78% | 未變 | 2022-04-29 | |||
2 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1662.83 | 流通A股,限售流通股 | 4.27% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 18830.31 | 流通A股,限售流通股 | 3.48% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 17219.11 | 流通A股,限售流通股 | 8.78% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1662.83 | 流通A股,限售流通股 | 4.27% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 18594.91 | 流通A股,限售流通股 | 3.44% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 17219.11 | 流通A股,限售流通股 | 8.78% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | ST新研300159歷史分時日K | 615 | 流通A股 | 0.41% | 減持 | 2021-12-31 | ||
9 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1662.83 | 流通A股,限售流通股 | 4.27% | 未變 | 2021-09-30 | ||
10 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 18594.91 | 流通A股,限售流通股 | 3.44% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 17219.11 | 流通A股,限售流通股 | 8.78% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | ST新研300159歷史分時日K | 696.00 | 流通A股 | 0.47% | 減持 | 2021-09-30 | ||
13 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1662.83 | 4.27% | 未變 | 2021-06-30 | |||
14 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 18594.91 | 3.44% | 增持 | 2021-06-30 | |||
15 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 17219.11 | 8.78% | 減持 | 2021-06-30 | |||
16 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1662.83 | 流通A股,限售流通A股 | 4.27% | 未變 | 2021-03-31 | ||
17 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 14323.85 | 流通A股,限售流通A股 | 3.48% | 未變 | 2021-03-31 | ||
18 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 17761.40 | 9.06% | 未變 | 2021-03-31 | |||
19 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1662.83 | 4.27% | 未變 | 2021-02-24 | |||
20 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1662.83 | 流通A股,限售流通A股 | 4.27% | 未變 | 2020-12-31 | ||
21 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 14323.85 | 流通A股,限售流通A股 | 3.48% | 未變 | 2020-12-31 | ||
22 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 17761.4 | 流通A股,限售流通股 | 9.06% | 未變 | 2020-12-31 | ||
23 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 14323.85 | 流通A股,限售流通股 | 3.48% | 未變 | 2020-09-30 | ||
24 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 226.33 | 流通A股 | 0.95% | 增持 | 2020-09-30 | ||
25 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 17761.40 | 流通A股,限售流通股 | 9.06% | 減持 | 2020-09-30 | ||
26 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1662.83 | 4.27% | 增持 | 2020-09-30 | |||
27 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 14323.85 | 3.48% | 未變 | 2020-07-09 | |||
28 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 14323.85 | 3.48% | 未變 | 2020-07-01 | |||
29 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1499.43 | 3.95% | 增持 | 2020-06-30 | |||
30 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 197.22 | 0.82% | 新進 | 2020-06-30 | |||
31 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 18761.40 | 9.57% | 減持 | 2020-06-30 | |||
32 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 14323.85 | 3.56% | 增持 | 2020-06-30 | |||
33 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 680.34 | 1.81% | 減持 | 2020-03-31 | |||
34 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 19695.40 | 10.04% | 未變 | 2020-03-31 | |||
35 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 11018.35 | 3.56% | 未變 | 2020-03-31 | |||
36 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 19695.40 | 10.04% | 減持 | 2020-02-10 | |||
37 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 21595.40 | 11.01% | 未變 | 2020-01-20 | |||
38 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 11018.35 | 3.56% | 未變 | 2019-12-31 | |||
39 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 874.52 | 2.32% | 減持 | 2019-12-31 | |||
40 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 21595.40 | 11.01% | 未變 | 2019-12-31 | |||
41 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 11018.35 | 流通A股,限售流通股 | 3.56% | 未變 | 2019-10-22 | ||
42 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1437.43 | 3.82% | 未變 | 2019-09-30 | |||
43 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 11018.35 | 3.56% | 未變 | 2019-09-30 | |||
44 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 21595.40 | 11.01% | 未變 | 2019-09-30 | |||
45 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 11018.35 | 流通A股,限售流通股 | 3.56% | 未變 | 2019-08-30 | ||
46 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1437.43 | 3.82% | 未變 | 2019-06-30 | |||
47 | 愛爾眼科300015歷史分時日K | 11018.35 | 3.56% | 增持 | 2019-06-30 | |||
48 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 21595.40 | 11.01% | 未變 | 2019-06-30 | |||
49 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 21595.4 | 流通A股流通受限股份 | 11.01% | 減持 | 2019-04-30 | ||
50 | 輝煌科技002296歷史分時日K | 1437.43 | 流通A股 | 3.82% | 未變 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2026-06-15 | ||
2 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2026-06-02 | ||
3 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2025-06-16 | ||
4 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2025-06-02 | ||
5 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2024-06-17 | ||
6 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2024-06-03 | ||
7 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2023-06-15 | ||
8 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2023-06-02 | ||
9 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2022-06-15 | ||
10 | 愛爾眼科 | 4.58 | 股權激勵 | 2022-06-02 | ||
11 | 佳訊飛鴻 | 7.5766 | 股權激勵 | 2021-06-24 | ||
12 | 佳訊飛鴻 | 3.7883 | 股權激勵 | 2020-07-06 | ||
13 | 愛爾眼科 | 0 | 股權激勵 | 2020-06-30 | ||
14 | 佳訊飛鴻 | 7.5766 | 股權激勵 | 2020-06-24 | ||
15 | 愛爾眼科 | 0 | 股權激勵 | 2019-06-20 | ||
16 | 亞世光電 | 0.0226 | 首發 | 2019-03-28 | ||
17 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
18 | 愛爾眼科 | 0 | 股權激勵 | 2018-07-03 | ||
19 | 愛爾眼科 | 0 | 股權激勵 | 2017-06-29 | ||
20 | ST新研 | 900.768 | 首發原股東持股 | 2014-01-07 | ||
21 | 神州泰岳 | 1320.72 | 首發原股東持股 | 2013-01-04 | ||
22 | 愛爾眼科 | 572.8 | 首發原股東持股 | 自愛爾眼科股票上市之日起三十六個月內,本人不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的愛爾眼科股份,也不由愛爾眼科回購該等股份。 | 2012-10-30 | |
23 | 輝煌科技 | 303.45 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的發行人股份,也不由發行人收購該部分股份。承諾期限屆滿后,在符合相關法律法規和公司章程規定的條件下,上述股份可以上市流通和轉讓。 | 2012-10-08 | |
24 | 太極股份 | 1 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起12個月內不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。其他鎖定期承諾,按照深圳交易所的相關規定執行。 | 2011-03-14 | |
25 | 川發龍蟒 | 12.5 | 首發原股東持股 | 自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內,不轉讓或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由公司回購本人持有的股份 | 2010-12-03 | |
26 | 金風科技 | 263.16 | 首發原股東持股 | 2008-12-26 |
牛散李力高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李力 | 300015 | 2022-07-01 | 董事、高管 | 15.00 | 19,073.86 | 李力 | 本人 | |
2 | 李力 | 300015 | 2022-06-30 | 董事、高管 | 5.47 | 19,058.86 | 李力 | 本人 | |
3 | 李力 | 300015 | 2022-06-29 | 董事、高管 | 19.00 | 19,053.39 | 李力 | 本人 | |
4 | 李力 | 300015 | 2022-06-28 | 董事、高管 | 10.00 | 19,034.39 | 李力 | 本人 | |
5 | 李力 | 300015 | 2022-06-27 | 董事、高管 | 5.00 | 19,024.39 | 李力 | 本人 | |
6 | 李力 | 300015 | 2022-06-24 | 董事、高管 | 10.00 | 19,019.39 | 李力 | 本人 | |
7 | 李力 | 300015 | 2022-06-23 | 董事、高管 | 11.44 | 19,009.39 | 李力 | 本人 | |
8 | 李力 | 300015 | 2022-06-22 | 董事、高管 | 6.56 | 18,997.95 | 李力 | 本人 | |
9 | 李力 | 300015 | 2022-06-21 | 董事、高管 | 20.00 | 18,991.39 | 李力 | 本人 | |
10 | 李力 | 300015 | 2022-06-17 | 董事、高管 | 15.00 | 18,971.39 | 李力 | 本人 |
牛散李力股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 神州泰岳 | 2018-11-02 | 2800 | 李力 | 中信證券股份有限公司 | |
2 | 神州泰岳 | 2018-10-12 | 800 | 李力 | 中信證券股份有限公司 | 2019-09-04 |
3 | 愛爾眼科 | 2018-05-30 | 1305 | 李力 | 山西證券股份有限公司 | 2019-05-30 |
4 | 神州泰岳 | 2018-04-09 | 10480 | 李力 | 申萬宏源證券有限公司 | 2021-04-08 |
5 | 神州泰岳 | 2017-11-20 | 750 | 李力 | 中信證券股份有限公司 | |
6 | 神州泰岳 | 2017-11-03 | 4900 | 李力 | 中信證券股份有限公司 | |
7 | 愛爾眼科 | 2017-08-11 | 1100 | 李力 | 中信證券股份有限公司 | 2019-08-11 |
8 | 神州泰岳 | 2016-11-01 | 5430 | 李力 | 中信證券股份有限公司 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票