- 0人關注
張鑫最新持股
牛散張鑫持股篩選 · · · · · ·
張鑫十大流通股股票 | 張鑫十大股東股票 | 張鑫解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 自然人股 | 0.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 自然人股 | 0.941% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 佳云科技300242歷史分時日K | 1060 | 自然人股 | 1.69% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 潯興股份002098歷史分時日K | 578 | 自然人股 | 1.615% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 自然人股 | 0.813% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 自然人股 | 0.941% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 紐威數控688697歷史分時日K | 30.85 | 自然人股 | 0.452% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 700 | 自然人股 | 1.365% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 自然人股 | 0.813% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | 華通熱力002893歷史分時日K | 54.77 | 自然人股 | 0.271% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 自然人股 | 0.59% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 700 | 自然人股 | 1.365% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 自然人股 | 0.941% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 自然人股 | 0.59% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | ST通葡600365歷史分時日K | 315 | 自然人股 | 0.788% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 哈空調600202歷史分時日K | 290.81 | 自然人股 | 0.759% | 減持 | 2021-06-30 | ||
17 | ST通葡600365歷史分時日K | 252.02 | 自然人股 | 0.63% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 哈空調600202歷史分時日K | 455 | A股 | 1.19% | 增持 | 2021-03-31 | ||
19 | 哈空調600202歷史分時日K | 440 | A股 | 1.15% | 減持 | 2020-12-31 | ||
20 | 哈空調600202歷史分時日K | 445.5 | A股 | 1.16% | 減持 | 2020-09-30 | ||
21 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 90 | A股 | 1.24% | 新進 | 2020-09-30 | ||
22 | 哈空調600202歷史分時日K | 474 | A股 | 1.24% | 增持 | 2020-06-30 | ||
23 | 哈空調600202歷史分時日K | 450 | A股 | 1.17% | 未變 | 2020-03-31 | ||
24 | 共進股份603118歷史分時日K | 187.35 | A股 | 0.24% | 新進 | 2019-12-31 | ||
25 | 哈空調600202歷史分時日K | 450 | A股 | 1.17% | 增持 | 2019-12-31 | ||
26 | 哈空調600202歷史分時日K | 449.00 | 1.17% | 增持 | 2019-09-30 | |||
27 | 哈空調600202歷史分時日K | 439.00 | 1.15% | 增持 | 2019-06-30 | |||
28 | 哈空調600202歷史分時日K | 415.00 | 流通A股 | 1.08% | 減持 | 2019-03-31 | ||
29 | 哈空調600202歷史分時日K | 440 | 流通A股 | 1.148% | 增持 | 2018-12-31 | ||
30 | 亞星化學600319歷史分時日K | 203.55 | 流通A股 | 0.645% | 新進 | 2018-12-31 | ||
31 | 哈空調600202歷史分時日K | 438 | 流通A股 | 1.143% | 增持 | 2018-09-30 | ||
32 | 哈空調600202歷史分時日K | 420 | 流通A股 | 1.096% | 新進 | 2018-06-30 | ||
33 | 納川股份300198歷史分時日K | 460 | 流通A股 | 0.446% | 新進 | 2017-09-30 | ||
34 | 中油工程600339歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.018% | 未變 | 2017-03-31 | ||
35 | 中油工程600339歷史分時日K | 100.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2016-12-31 | ||
36 | 中天金融000540歷史分時日K | 256.11 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2014-06-30 | ||
37 | ST通葡600365歷史分時日K | 120.00 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2012-09-30 | ||
38 | ST通葡600365歷史分時日K | 91.51 | 流通A股 | 0.65% | 新進 | 2012-06-30 | ||
39 | 東方國信300166歷史分時日K | 6.00 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2011-06-30 | ||
40 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.16% | 未變 | 2010-12-31 | ||
41 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.16% | 未變 | 2010-09-30 | ||
42 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.16% | 未變 | 2010-06-30 | ||
43 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.16% | 未變 | 2010-03-31 | ||
44 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.18% | 新進 | 2009-12-31 | ||
45 | *ST園城600766歷史分時日K | 54.62 | 流通A股 | 0.72% | 未變 | 2008-12-31 | ||
46 | *ST園城600766歷史分時日K | 54.62 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2008-09-30 | ||
47 | *ST園城600766歷史分時日K | 54.62 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2008-06-30 | ||
48 | *ST園城600766歷史分時日K | 54.62 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2008-03-31 | ||
49 | *ST園城600766歷史分時日K | 54.62 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2007-12-31 | ||
50 | *ST園城600766歷史分時日K | 37.37 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2007-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 佳云科技300242歷史分時日K | 1060 | 流通A股 | 1.67% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 潯興股份002098歷史分時日K | 578 | 流通A股 | 1.61% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | ST通葡600365歷史分時日K | 325.00 | 0.81% | 未變 | 2022-03-31 | |||
6 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 流通A股 | 0.81% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 流通A股 | 0.94% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | ST通葡600365歷史分時日K | 315 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2021-09-30 | ||
11 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | 哈空調600202歷史分時日K | 290.81 | 0.76% | 減持 | 2021-06-30 | |||
13 | ST通葡600365歷史分時日K | 252.02 | 0.63% | 增持 | 2021-06-30 | |||
14 | 哈空調600202歷史分時日K | 455 | 流通A股 | 1.19% | 增持 | 2021-03-31 | ||
15 | 哈空調600202歷史分時日K | 440.00 | 1.15% | 減持 | 2020-12-31 | |||
16 | 光莆股份300632歷史分時日K | 126.47 | 流通A股 | 0.53% | 減持 | 2020-10-20 | ||
17 | 光莆股份300632歷史分時日K | 134.09 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2020-10-09 | ||
18 | 哈空調600202歷史分時日K | 445.50 | 流通A股 | 1.16% | 減持 | 2020-09-30 | ||
19 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 90.00 | 0.56% | 新進 | 2020-09-30 | |||
20 | 哈空調600202歷史分時日K | 474.00 | 1.24% | 增持 | 2020-06-30 | |||
21 | 哈空調600202歷史分時日K | 450.00 | 1.17% | 未變 | 2020-03-31 | |||
22 | 哈空調600202歷史分時日K | 450.00 | 1.17% | 增持 | 2019-12-31 | |||
23 | 共進股份603118歷史分時日K | 187.35 | 0.24% | 新進 | 2019-12-31 | |||
24 | 哈空調600202歷史分時日K | 449.00 | 1.17% | 增持 | 2019-09-30 | |||
25 | 哈空調600202歷史分時日K | 439.00 | 1.15% | 增持 | 2019-06-30 | |||
26 | 哈空調600202歷史分時日K | 415.00 | 流通A股 | 1.08% | 減持 | 2019-03-31 | ||
27 | 哈空調600202歷史分時日K | 440 | 流通A股 | 1.15% | 增持 | 2018-12-31 | ||
28 | 亞星化學600319歷史分時日K | 203.55 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2018-12-31 | ||
29 | 哈空調600202歷史分時日K | 438 | 流通A股 | 1.14% | 增持 | 2018-09-30 | ||
30 | 哈空調600202歷史分時日K | 420 | 流通A股 | 1.1% | 新進 | 2018-06-30 | ||
31 | 納川股份300198歷史分時日K | 460 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2017-09-30 | ||
32 | 中天金融000540歷史分時日K | 256.11 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2014-06-30 | ||
33 | ST通葡600365歷史分時日K | 91.51 | 流通A股 | 0.65% | 新進 | 2012-06-30 | ||
34 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.15% | 未變 | 2010-12-31 | ||
35 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.15% | 未變 | 2010-06-30 | ||
36 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.15% | 新進 | 2009-12-31 | ||
37 | *ST園城600766歷史分時日K | 54.62 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2008-06-30 |
牛散張鑫高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 袁菲 | 300112 | 2013-02-26 | 監事 | -0.63 | - | 張鑫 | 配偶 | |
2 | 袁菲 | 300112 | 2013-02-25 | 監事 | 0.63 | - | 張鑫 | 配偶 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票