- 0人關注
不列顛哥倫比亞省投資管理公司-自有資金最新持股
股票篩選 · · · · · ·
不列顛哥倫比亞省投資管理公司-自有資金十大流通股股票 | 不列顛哥倫比亞省投資管理公司-自有資金十大股東股票 | 不列顛哥倫比亞省投資管理公司-自有資金解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 網宿科技300017歷史分時日K | 1826.94 | 境外法人股 | 0.804% | 未變 | 2022-04-28 | ||
2 | 華潤三九000999歷史分時日K | 669.38 | 境外法人股 | 0.684% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 網宿科技300017歷史分時日K | 1826.94 | 境外法人股 | 0.804% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1431.71 | 境外法人股 | 1.979% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 華潤三九000999歷史分時日K | 669.38 | 境外法人股 | 0.684% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 中谷物流603565歷史分時日K | 450 | 境外法人股 | 2.234% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 紅旗連鎖002697歷史分時日K | 1349.63 | 境外法人股 | 1.252% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1114.15 | 境外法人股 | 1.54% | 減持 | 2021-12-31 | ||
9 | 中科星圖688568歷史分時日K | 93.36 | 境外法人股 | 0.885% | 新進 | 2021-12-31 | ||
10 | 網宿科技300017歷史分時日K | 1826.94 | 境外法人股 | 0.804% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 浙農股份002758歷史分時日K | 372.82 | 境外法人股 | 1.912% | 新進 | 2021-12-31 | ||
12 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | 境外法人股 | 0.894% | 未變 | 2021-12-31 | ||
13 | 華帝股份002035歷史分時日K | 848.67 | 境外法人股 | 1.115% | 減持 | 2021-12-31 | ||
14 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 140 | 境外法人股 | 0.818% | 新進 | 2021-12-31 | ||
15 | 麗珠集團000513歷史分時日K | 454.03 | 境外法人股 | 0.495% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 華潤三九000999歷史分時日K | 669.38 | 境外法人股 | 0.684% | 未變 | 2021-09-30 | ||
17 | 華帝股份002035歷史分時日K | 918.99 | 境外法人股 | 1.174% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 福能股份600483歷史分時日K | 1212.84 | 境外法人股 | 0.714% | 減持 | 2021-09-30 | ||
19 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | 境外法人股 | 0.894% | 未變 | 2021-09-30 | ||
20 | 中炬高新600872歷史分時日K | 320.74 | 境外法人股 | 0.403% | 減持 | 2021-09-30 | ||
21 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1301.08 | 境外法人股 | 1.798% | 增持 | 2021-09-30 | ||
22 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1255.98 | 境外法人股 | 1.736% | 未變 | 2021-07-05 | ||
23 | 華帝股份002035歷史分時日K | 918.99 | 境外法人股 | 1.174% | 未變 | 2021-06-30 | ||
24 | 中谷物流603565歷史分時日K | 400 | 境外法人股 | 4.615% | 增持 | 2021-06-30 | ||
25 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1255.98 | 境外法人股 | 1.736% | 未變 | 2021-06-30 | ||
26 | 華潤三九000999歷史分時日K | 669.38 | 境外法人股 | 0.684% | 新進 | 2021-06-30 | ||
27 | 福能股份600483歷史分時日K | 2014.82 | 境外法人股 | 1.214% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | 境外法人股 | 0.894% | 未變 | 2021-06-30 | ||
29 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | A股 | 0.89% | 未變 | 2021-03-31 | ||
30 | 華策影視300133歷史分時日K | 1500.79 | A股 | 1.04% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 中谷物流603565歷史分時日K | 300.01 | A股 | 4.5% | 新進 | 2021-03-31 | ||
32 | 華帝股份002035歷史分時日K | 918.99 | A股 | 1.17% | 新進 | 2021-03-31 | ||
33 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1255.98 | A股 | 1.76% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1117.43 | A股 | 1.57% | 增持 | 2020-12-31 | ||
35 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | A股 | 0.89% | 增持 | 2020-12-31 | ||
36 | 天士力600535歷史分時日K | 863.78 | A股 | 0.57% | 未變 | 2020-12-31 | ||
37 | 華策影視300133歷史分時日K | 1500.79 | A股 | 1.04% | 減持 | 2020-12-31 | ||
38 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 756.68 | A股 | 1.06% | 減持 | 2020-09-30 | ||
39 | 天士力600535歷史分時日K | 863.78 | A股 | 0.57% | 未變 | 2020-09-30 | ||
40 | 飛科電器603868歷史分時日K | 350.82 | A股 | 0.81% | 未變 | 2020-09-30 | ||
41 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 778.43 | A股 | 1.09% | 未變 | 2020-06-30 | ||
42 | 天士力600535歷史分時日K | 863.78 | A股 | 0.57% | 新進 | 2020-06-30 | ||
43 | 中炬高新600872歷史分時日K | 631.74 | A股 | 0.79% | 增持 | 2020-06-30 | ||
44 | 飛科電器603868歷史分時日K | 350.82 | A股 | 0.81% | 增持 | 2020-06-30 | ||
45 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 778.43 | A股 | 1.09% | 減持 | 2020-03-31 | ||
46 | 涪陵電力600452歷史分時日K | 311.86 | A股 | 0.99% | 未變 | 2020-03-31 | ||
47 | 王府井600859歷史分時日K | 606.88 | A股 | 1.07% | 新進 | 2020-03-31 | ||
48 | 飛科電器603868歷史分時日K | 275.63 | A股 | 0.63% | 未變 | 2020-03-31 | ||
49 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 849.36 | A股 | 1.34% | 減持 | 2019-12-31 | ||
50 | 華策影視300133歷史分時日K | 2100.36 | A股 | 1.52% | 減持 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 網宿科技300017歷史分時日K | 1826.94 | 0.75% | 未變 | 2022-04-28 | |||
2 | 華潤三九000999歷史分時日K | 669.38 | 0.68% | 未變 | 2022-03-31 | |||
3 | 網宿科技300017歷史分時日K | 1826.94 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1431.71 | 流通A股 | 1.53% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 華潤三九000999歷史分時日K | 669.38 | 流通A股 | 0.68% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 紅旗連鎖002697歷史分時日K | 1349.63 | 流通A股 | 0.99% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1114.15 | 流通A股 | 1.19% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 網宿科技300017歷史分時日K | 1826.94 | 流通A股 | 0.75% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | 流通A股 | 0.89% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 華帝股份002035歷史分時日K | 848.67 | 流通A股 | 1% | 減持 | 2021-12-31 | ||
11 | 華潤三九000999歷史分時日K | 669.38 | 流通A股 | 0.68% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 華帝股份002035歷史分時日K | 918.99 | 1.06% | 未變 | 2021-09-30 | |||
13 | 福能股份600483歷史分時日K | 1212.84 | 流通A股 | 0.64% | 減持 | 2021-09-30 | ||
14 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | 流通A股 | 0.89% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1301.08 | 流通A股 | 1.39% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 中炬高新600872歷史分時日K | 320.74 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2021-09-30 | ||
17 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1255.98 | 1.35% | 未變 | 2021-07-05 | |||
18 | 華帝股份002035歷史分時日K | 918.99 | 1.06% | 未變 | 2021-06-30 | |||
19 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1255.98 | 流通A股 | 1.35% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 華潤三九000999歷史分時日K | 669.38 | 0.68% | 新進 | 2021-06-30 | |||
21 | 福能股份600483歷史分時日K | 2014.82 | 1.08% | 新進 | 2021-06-30 | |||
22 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | 0.89% | 未變 | 2021-06-30 | |||
23 | 華策影視300133歷史分時日K | 1500.79 | 0.85% | 未變 | 2021-03-31 | |||
24 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | 流通A股 | 0.89% | 未變 | 2021-03-31 | ||
25 | 華帝股份002035歷史分時日K | 918.99 | 流通A股 | 1.06% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1255.98 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2021-03-31 | ||
27 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1117.43 | 流通A股 | 1.2% | 增持 | 2020-12-31 | ||
28 | 飛科電器603868歷史分時日K | 389.62 | 流通A股 | 0.89% | 增持 | 2020-12-31 | ||
29 | 天士力600535歷史分時日K | 863.78 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2020-12-31 | ||
30 | 華策影視300133歷史分時日K | 1500.79 | 流通A股 | 0.85% | 減持 | 2020-12-31 | ||
31 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 756.68 | 流通A股 | 0.81% | 減持 | 2020-09-30 | ||
32 | 飛科電器603868歷史分時日K | 350.82 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2020-09-30 | ||
33 | 天士力600535歷史分時日K | 863.78 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2020-09-30 | ||
34 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 778.43 | 0.83% | 未變 | 2020-06-30 | |||
35 | 中炬高新600872歷史分時日K | 631.74 | 0.79% | 增持 | 2020-06-30 | |||
36 | 飛科電器603868歷史分時日K | 350.82 | 0.81% | 增持 | 2020-06-30 | |||
37 | 天士力600535歷史分時日K | 863.78 | 0.57% | 新進 | 2020-06-30 | |||
38 | 飛科電器603868歷史分時日K | 275.63 | 0.63% | 未變 | 2020-03-31 | |||
39 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 778.43 | 0.83% | 減持 | 2020-03-31 | |||
40 | 涪陵電力600452歷史分時日K | 311.86 | 0.99% | 未變 | 2020-03-31 | |||
41 | 中炬高新600872歷史分時日K | 544.52 | 0.68% | 新進 | 2019-12-31 | |||
42 | 涪陵電力600452歷史分時日K | 311.86 | 0.99% | 未變 | 2019-12-31 | |||
43 | 飛科電器603868歷史分時日K | 275.63 | 0.63% | 增持 | 2019-12-31 | |||
44 | 華策影視300133歷史分時日K | 2100.36 | 1.2% | 減持 | 2019-12-31 | |||
45 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 849.36 | 0.95% | 減持 | 2019-12-31 | |||
46 | 應流股份603308歷史分時日K | 328.71 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2019-10-10 | ||
47 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 934.44 | 1.04% | 減持 | 2019-09-30 | |||
48 | 華策影視300133歷史分時日K | 2183.75 | 1.24% | 未變 | 2019-09-30 | |||
49 | 東方國信300166歷史分時日K | 1982.81 | 1.88% | 增持 | 2019-09-30 | |||
50 | 涪陵電力600452歷史分時日K | 311.86 | 0.99% | 未變 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
- 不列顛哥倫比亞省投資管理公司
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 周信鋼
- 楊三寶
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票