- 0人關注
林燕最新持股
牛散林燕持股篩選 · · · · · ·
林燕十大流通股股票 | 林燕十大股東股票 | 林燕解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 外高B股900912歷史分時日K | 1273.02 | A股 | 1.12% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 睿能科技603933歷史分時日K | 27.96 | 自然人股 | 0.139% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 外高橋600648歷史分時日K | 1273.02 | 自然人股 | 1.121% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 浙江新能600032歷史分時日K | 95 | 自然人股 | 0.457% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 三德科技300515歷史分時日K | 73.65 | 自然人股 | 0.409% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 睿能科技603933歷史分時日K | 29.93 | 自然人股 | 0.149% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 外高橋600648歷史分時日K | 1300.87 | 自然人股 | 1.146% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 浙江新能600032歷史分時日K | 92 | 自然人股 | 0.442% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 三德科技300515歷史分時日K | 85.77 | 自然人股 | 0.481% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 龍版傳媒605577歷史分時日K | 24.16 | 自然人股 | 0.544% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 外高橋600648歷史分時日K | 1295.57 | 自然人股 | 1.141% | 增持 | 2021-09-30 | ||
12 | 三德科技300515歷史分時日K | 93.77 | 自然人股 | 0.531% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 外高橋600648歷史分時日K | 1269.43 | 自然人股 | 1.118% | 減持 | 2021-06-30 | ||
14 | 三德科技300515歷史分時日K | 81.16 | 自然人股 | 0.459% | 減持 | 2021-06-30 | ||
15 | 三德科技300515歷史分時日K | 88.66 | A股 | 0.51% | 增持 | 2021-03-31 | ||
16 | 外高橋600648歷史分時日K | 1357.74 | A股 | 1.2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
17 | 外高B股900912歷史分時日K | 1357.74 | A股 | 1.2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
18 | 三德科技300515歷史分時日K | 88.23 | A股 | 0.5% | 增持 | 2020-12-31 | ||
19 | 外高橋600648歷史分時日K | 1243.25 | A股 | 1.1% | 增持 | 2020-12-31 | ||
20 | 外高B股900912歷史分時日K | 1243.25 | A股 | 1.1% | 增持 | 2020-12-31 | ||
21 | 運達科技300440歷史分時日K | 116.65 | A股 | 0.26% | 新進 | 2020-09-30 | ||
22 | 三德科技300515歷史分時日K | 83.61 | A股 | 0.48% | 新進 | 2020-09-30 | ||
23 | 外高橋600648歷史分時日K | 1240.41 | A股 | 1.09% | 增持 | 2020-09-30 | ||
24 | 外高B股900912歷史分時日K | 1240.41 | A股 | 1.09% | 增持 | 2020-09-30 | ||
25 | 外高橋600648歷史分時日K | 1230.07 | A股 | 1.08% | 減持 | 2020-06-30 | ||
26 | 外高B股900912歷史分時日K | 1230.07 | A股 | 1.08% | 減持 | 2020-06-30 | ||
27 | 寶色股份300402歷史分時日K | 51.99 | A股 | 0.26% | 新進 | 2020-06-30 | ||
28 | 外高B股900912歷史分時日K | 1232.24 | 1.09% | 增持 | 2019-09-30 | |||
29 | 外高橋600648歷史分時日K | 1232.24 | 1.09% | 增持 | 2019-09-30 | |||
30 | 元隆雅圖002878歷史分時日K | 47.39 | 0.36% | 新進 | 2019-09-30 | |||
31 | 外高B股900912歷史分時日K | 1231.58 | 1.08% | 增持 | 2019-06-30 | |||
32 | 外高橋600648歷史分時日K | 1231.58 | 1.08% | 增持 | 2019-06-30 | |||
33 | 外高B股900912歷史分時日K | 1154.56 | 流通A股 | 1.017% | 減持 | 2019-03-31 | ||
34 | 外高橋600648歷史分時日K | 1154.56 | 流通A股 | 1.017% | 減持 | 2019-03-31 | ||
35 | 外高B股900912歷史分時日K | 1157.57 | 流通A股 | 1.02% | 增持 | 2018-12-31 | ||
36 | 外高橋600648歷史分時日K | 1157.57 | 流通A股 | 1.02% | 增持 | 2018-12-31 | ||
37 | 外高橋600648歷史分時日K | 1118.62 | 流通A股 | 0.985% | 減持 | 2018-09-30 | ||
38 | 外高B股900912歷史分時日K | 1118.62 | 流通A股 | 0.985% | 減持 | 2018-09-30 | ||
39 | 外高B股900912歷史分時日K | 1134.49 | 流通A股 | 0.999% | 增持 | 2018-06-30 | ||
40 | 外高橋600648歷史分時日K | 1134.49 | 流通A股 | 0.999% | 增持 | 2018-06-30 | ||
41 | 康惠制藥603139歷史分時日K | 10 | 流通A股 | 0.1% | 減持 | 2018-03-31 | ||
42 | 外高橋600648歷史分時日K | 978.93 | 流通A股 | 0.862% | 增持 | 2018-03-31 | ||
43 | 外高B股900912歷史分時日K | 978.93 | 流通A股 | 0.862% | 增持 | 2018-03-31 | ||
44 | 康惠制藥603139歷史分時日K | 34.52 | 流通A股 | 0.346% | 未變 | 2017-12-31 | ||
45 | 外高B股900912歷史分時日K | 837.67 | 流通A股 | 0.738% | 增持 | 2017-12-31 | ||
46 | 外高橋600648歷史分時日K | 837.67 | 流通A股 | 0.738% | 增持 | 2017-12-31 | ||
47 | 外高橋600648歷史分時日K | 709.54 | 流通A股 | 0.625% | 新進 | 2017-09-30 | ||
48 | 康惠制藥603139歷史分時日K | 34.52 | 流通A股 | 0.346% | 新進 | 2017-09-30 | ||
49 | 外高B股900912歷史分時日K | 709.54 | 流通A股 | 0.625% | 新進 | 2017-09-30 | ||
50 | 艾迪精密603638歷史分時日K | 74.8 | 流通A股 | 0.425% | 新進 | 2017-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 外高B股900912歷史分時日K | 1273.02 | 流通A股 | 1.12% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 外高橋600648歷史分時日K | 1273.02 | 流通A股 | 1.12% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 浙江新能600032歷史分時日K | 95 | 流通A股 | 0.05% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 外高橋600648歷史分時日K | 1295.57 | 1.14% | 減持 | 2022-03-17 | |||
5 | 外高B股900912歷史分時日K | 1295.57 | 1.14% | 未變 | 2022-03-17 | |||
6 | 睿能科技603933歷史分時日K | 29.93 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 外高橋600648歷史分時日K | 1300.87 | 流通A股 | 1.15% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 浙江新能600032歷史分時日K | 92.00 | 0.04% | 新進 | 2021-12-31 | |||
9 | 外高B股900912歷史分時日K | 1295.57 | 流通A股 | 1.14% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 外高橋600648歷史分時日K | 1295.57 | 流通A股 | 1.14% | 增持 | 2021-09-30 | ||
11 | 外高B股900912歷史分時日K | 1269.43 | 1.12% | 減持 | 2021-06-30 | |||
12 | 外高橋600648歷史分時日K | 1269.43 | 1.12% | 減持 | 2021-06-30 | |||
13 | 外高B股900912歷史分時日K | 1357.74 | 流通A股 | 1.2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
14 | 外高橋600648歷史分時日K | 1357.74 | 流通A股 | 1.2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
15 | 外高B股900912歷史分時日K | 1243.25 | 1.1% | 增持 | 2020-12-31 | |||
16 | 外高橋600648歷史分時日K | 1243.25 | 1.1% | 增持 | 2020-12-31 | |||
17 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.24 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | ||
18 | 運達科技300440歷史分時日K | 116.65 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2020-09-30 | ||
19 | 外高橋600648歷史分時日K | 1240.41 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2020-09-30 | ||
20 | 外高B股900912歷史分時日K | 1240.41 | 1.09% | 增持 | 2020-09-30 | |||
21 | 外高B股900912歷史分時日K | 1230.07 | 1.08% | 減持 | 2020-06-30 | |||
22 | 外高橋600648歷史分時日K | 1230.07 | 1.08% | 減持 | 2020-06-30 | |||
23 | 寶色股份300402歷史分時日K | 51.99 | 0.26% | 新進 | 2020-06-30 | |||
24 | 外高B股900912歷史分時日K | 1232.24 | 1.09% | 增持 | 2019-09-30 | |||
25 | 外高橋600648歷史分時日K | 1232.24 | 1.09% | 增持 | 2019-09-30 | |||
26 | 外高B股900912歷史分時日K | 1231.58 | 1.08% | 增持 | 2019-06-30 | |||
27 | 外高橋600648歷史分時日K | 1231.58 | 1.08% | 增持 | 2019-06-30 | |||
28 | 外高橋600648歷史分時日K | 1154.56 | 流通A股 | 1.02% | 減持 | 2019-03-31 | ||
29 | 外高B股900912歷史分時日K | 1154.56 | 流通A股 | 1.02% | 減持 | 2019-03-31 | ||
30 | 外高橋600648歷史分時日K | 1157.57 | 流通A股 | 1.02% | 增持 | 2018-12-31 | ||
31 | 外高B股900912歷史分時日K | 1157.57 | 流通A股 | 1.02% | 增持 | 2018-12-31 | ||
32 | 外高B股900912歷史分時日K | 1118.62 | 流通A股 | 0.99% | 減持 | 2018-09-30 | ||
33 | 外高橋600648歷史分時日K | 1118.62 | 流通A股 | 0.99% | 減持 | 2018-09-30 | ||
34 | 外高橋600648歷史分時日K | 1134.49 | 流通A股 | 1% | 增持 | 2018-06-30 | ||
35 | 外高B股900912歷史分時日K | 1134.49 | 流通A股 | 1% | 增持 | 2018-06-30 | ||
36 | 外高橋600648歷史分時日K | 978.93 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2018-03-31 | ||
37 | 外高B股900912歷史分時日K | 978.93 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2018-03-31 | ||
38 | 康惠制藥603139歷史分時日K | 34.52 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2017-12-31 | ||
39 | 外高橋600648歷史分時日K | 837.67 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2017-12-31 | ||
40 | 外高B股900912歷史分時日K | 837.67 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2017-12-31 | ||
41 | 外高B股900912歷史分時日K | 709.54 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2017-09-30 | ||
42 | 康惠制藥603139歷史分時日K | 34.52 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2017-09-30 | ||
43 | 外高橋600648歷史分時日K | 709.54 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2017-09-30 | ||
44 | 北礦科技600980歷史分時日K | 35.01 | 流通A股 | 0.27% | 增持 | 2009-12-31 | ||
45 | 北礦科技600980歷史分時日K | 27.00 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2009-06-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票