- 0人關注
王鵬最新持股
牛散王鵬持股篩選 · · · · · ·
王鵬十大流通股股票 | 王鵬十大股東股票 | 王鵬解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | *ST博信600083歷史分時日K | 206.93 | 自然人股 | 0.908% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 熱景生物688068歷史分時日K | 15.83 | 自然人股 | 0.361% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 利和興301013歷史分時日K | 24.67 | 自然人股 | 0.704% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 101 | 自然人股 | 0.236% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 利和興301013歷史分時日K | 29.39 | 自然人股 | 0.838% | 新進 | 2021-12-31 | ||
6 | 北新路橋002307歷史分時日K | 360.01 | 自然人股 | 0.342% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 95 | 自然人股 | 0.222% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 奧雅設計300949歷史分時日K | 7.16 | 自然人股 | 0.477% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | 北新路橋002307歷史分時日K | 225.01 | 自然人股 | 0.474% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 卡倍億300863歷史分時日K | 12 | 自然人股 | 0.641% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 130 | 自然人股 | 0.304% | 減持 | 2021-06-30 | ||
12 | 北新路橋002307歷史分時日K | 209.55 | 自然人股 | 0.441% | 增持 | 2021-06-30 | ||
13 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 174.58 | A股 | 0.41% | 增持 | 2021-03-31 | ||
14 | 濰柴重機000880歷史分時日K | 66.41 | A股 | 0.49% | 新進 | 2020-12-31 | ||
15 | 北新路橋002307歷史分時日K | 191.3 | A股 | 0.4% | 增持 | 2020-12-31 | ||
16 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 144 | A股 | 0.39% | 增持 | 2020-12-31 | ||
17 | 邁得醫療688310歷史分時日K | 20 | A股 | 1.01% | 新進 | 2020-09-30 | ||
18 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 138 | A股 | 0.37% | 增持 | 2020-09-30 | ||
19 | 法爾勝000890歷史分時日K | 190 | A股 | 0.5% | 新進 | 2020-06-30 | ||
20 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 115.5 | A股 | 0.31% | 增持 | 2020-06-30 | ||
21 | 光莆股份300632歷史分時日K | 24.37 | A股 | 0.42% | 減持 | 2020-03-31 | ||
22 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 113 | A股 | 0.3% | 減持 | 2020-03-31 | ||
23 | 沃爾德688028歷史分時日K | 11.07 | A股 | 0.58% | 新進 | 2020-03-31 | ||
24 | 北新路橋002307歷史分時日K | 84.01 | A股 | 0.09% | 新進 | 2019-12-31 | ||
25 | 科力爾002892歷史分時日K | 12.36 | A股 | 0.28% | 新進 | 2019-12-31 | ||
26 | 光莆股份300632歷史分時日K | 40.02 | A股 | 0.69% | 新進 | 2019-12-31 | ||
27 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 122.33 | A股 | 0.33% | 增持 | 2019-12-31 | ||
28 | 貴研鉑業600459歷史分時日K | 243.11 | A股 | 0.56% | 增持 | 2019-12-31 | ||
29 | 蘇利股份603585歷史分時日K | 60 | A股 | 0.33% | 減持 | 2019-12-31 | ||
30 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 109.47 | A股 | 0.29% | 新進 | 2019-09-30 | ||
31 | 章源鎢業002378歷史分時日K | 297.74 | A股 | 0.32% | 增持 | 2019-09-30 | ||
32 | 貴研鉑業600459歷史分時日K | 188.84 | A股 | 0.43% | 新進 | 2019-09-30 | ||
33 | 蘇利股份603585歷史分時日K | 61.00 | 0.34% | 新進 | 2019-09-30 | |||
34 | 蔚藍生物603739歷史分時日K | 29.48 | 0.19% | 新進 | 2019-06-30 | |||
35 | 章源鎢業002378歷史分時日K | 235.24 | 0.25% | 新進 | 2019-06-30 | |||
36 | 亞士創能603378歷史分時日K | 98.21 | 流通A股 | 0.504% | 減持 | 2018-12-31 | ||
37 | 亞士創能603378歷史分時日K | 99.14 | 流通A股 | 0.509% | 增持 | 2018-11-30 | ||
38 | 亞士創能603378歷史分時日K | 79.28 | 流通A股 | 0.407% | 減持 | 2018-09-30 | ||
39 | 安奈兒002875歷史分時日K | 44.22 | 流通A股 | 0.335% | 新進 | 2018-06-30 | ||
40 | 亞士創能603378歷史分時日K | 80.56 | 流通A股 | 0.414% | 新進 | 2018-06-30 | ||
41 | 正川股份603976歷史分時日K | 36.34 | 流通A股 | 0.336% | 新進 | 2018-03-31 | ||
42 | 川環科技300547歷史分時日K | 50 | 流通A股 | 0.81% | 減持 | 2018-03-31 | ||
43 | 川環科技300547歷史分時日K | 67.13 | 流通A股 | 1.094% | 增持 | 2017-12-31 | ||
44 | 川環科技300547歷史分時日K | 53.04 | 流通A股 | 0.864% | 增持 | 2017-09-30 | ||
45 | 川環科技300547歷史分時日K | 39.6 | 流通A股 | 0.662% | 增持 | 2017-06-30 | ||
46 | 橫河精密300539歷史分時日K | 66 | 流通A股 | 0.316% | 新進 | 2017-06-30 | ||
47 | 川環科技300547歷史分時日K | 17.66 | 流通A股 | 0.295% | 增持 | 2017-03-31 | ||
48 | 退市工新600701歷史分時日K | 523.59 | 流通A股 | 0.506% | 新進 | 2017-03-31 | ||
49 | 鑫科材料600255歷史分時日K | 532.42 | 流通A股 | 0.301% | 新進 | 2017-03-31 | ||
50 | 川環科技300547歷史分時日K | 6.27 | 流通A股 | 0.105% | 新進 | 2016-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | *ST博信600083歷史分時日K | 206.93 | 流通A股 | 0.9% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 熱景生物688068歷史分時日K | 15.83 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000 | 限售流通股 | 13.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 101.00 | 0.18% | 增持 | 2022-03-31 | |||
5 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 95 | 流通A股 | 0.17% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 北新路橋002307歷史分時日K | 360.01 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000 | 限售流通股 | 13.8% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000 | 限售流通股 | 13.8% | 未變 | 2021-09-30 | ||
9 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 130.00 | 0.23% | 減持 | 2021-06-30 | |||
10 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000.00 | 13.8% | 未變 | 2021-06-30 | |||
11 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000 | 限售流通A股 | 13.8% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 174.58 | 流通A股 | 0.32% | 增持 | 2021-03-31 | ||
13 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000.00 | 13.8% | 未變 | 2021-03-11 | |||
14 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000 | 限售流通股 | 18.4% | 未變 | 2021-03-01 | ||
15 | 北新路橋002307歷史分時日K | 235.94 | 流通A股 | 0.22% | 增持 | 2021-02-26 | ||
16 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 144 | 流通A股 | 0.26% | 增持 | 2020-12-31 | ||
17 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000 | 限售流通A股 | 18.4% | 未變 | 2020-12-31 | ||
18 | 北新路橋002307歷史分時日K | 191.3 | 流通A股 | 0.18% | 增持 | 2020-12-31 | ||
19 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 138.00 | 流通A股 | 0.25% | 增持 | 2020-09-30 | ||
20 | 天元股份003003歷史分時日K | 71.05 | 0.54% | 新進 | 2020-09-09 | |||
21 | 卡倍億300863歷史分時日K | 12.00 | 0.29% | 新進 | 2020-08-07 | |||
22 | 法爾勝000890歷史分時日K | 190.00 | 0.5% | 新進 | 2020-06-30 | |||
23 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 115.50 | 0.21% | 增持 | 2020-06-30 | |||
24 | 宇新股份002986歷史分時日K | 20.00 | 0.24% | 未變 | 2020-05-21 | |||
25 | 宇新股份002986歷史分時日K | 20.00 | 0.24% | 新進 | 2020-04-27 | |||
26 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 113.00 | 0.2% | 減持 | 2020-03-31 | |||
27 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 125.84 | 0.23% | 增持 | 2020-01-22 | |||
28 | 貴研鉑業600459歷史分時日K | 243.11 | 0.56% | 增持 | 2019-12-31 | |||
29 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 122.33 | 0.25% | 增持 | 2019-12-31 | |||
30 | 北新路橋002307歷史分時日K | 84.01 | 0.09% | 新進 | 2019-12-31 | |||
31 | 蘇利股份603585歷史分時日K | 60.00 | 0.33% | 減持 | 2019-12-31 | |||
32 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 111.39 | 0.22% | 增持 | 2019-10-17 | |||
33 | 章源鎢業002378歷史分時日K | 297.74 | 0.32% | 增持 | 2019-09-30 | |||
34 | 貴研鉑業600459歷史分時日K | 188.84 | 0.43% | 新進 | 2019-09-30 | |||
35 | 蘇利股份603585歷史分時日K | 61.00 | 0.34% | 新進 | 2019-09-30 | |||
36 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 109.47 | 流通A股 | 0.29% | 新進 | 2019-09-30 | ||
37 | 睿創微納688002歷史分時日K | 79.48 | 限售流通股 | 0.21% | 新進 | 2019-07-02 | ||
38 | 章源鎢業002378歷史分時日K | 235.24 | 0.25% | 新進 | 2019-06-30 | |||
39 | 恒輝安防300952歷史分時日K | 2000.00 | 限售流通股 | 18.4% | 新進 | 2019-06-14 | ||
40 | 安奈兒002875歷史分時日K | 44.22 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2018-06-30 | ||
41 | 正川股份603976歷史分時日K | 36.34 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2018-03-31 | ||
42 | 鑫科材料600255歷史分時日K | 532.42 | 流通A股 | 0.3% | 未變 | 2017-05-08 | ||
43 | 鑫科材料600255歷史分時日K | 532.42 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2017-03-31 | ||
44 | 華訊退000687歷史分時日K | 36.63 | 流通A股 | 0.11% | 新進 | 2007-06-30 | ||
45 | ST北文000802歷史分時日K | 68.30 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2006-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 恒輝安防 | 2000 | 首發原股東持股 | 2024-03-11 | ||
2 | 金達萊 | 0.3 | 首發 | 2021-11-11 | ||
3 | 阿拉丁 | 0.04 | 首發 | 2021-10-26 | ||
4 | 卡倍億 | 12 | 首發原股東持股 | 2021-08-26 | ||
5 | 卡倍億 | 12 | 首發原股東持股 | 2021-08-24 | ||
6 | 宇新股份 | 20 | 首發原股東持股 | 2021-06-11 | ||
7 | 宇新股份 | 20 | 首發原股東持股 | 2021-06-02 | ||
8 | 維業股份 | 8 | 股權激勵 | 2020-11-27 | ||
9 | 和而泰 | 30 | 股權激勵 | 2020-10-30 | ||
10 | 維業股份 | 8 | 股權激勵 | 2019-11-27 | ||
11 | 和而泰 | 30 | 股權激勵 | 2019-10-30 | ||
12 | 通化東寶 | 87.2248 | 增發 | 2019-08-05 | ||
13 | 和而泰 | 9 | 股權激勵 | 2019-01-11 | ||
14 | 維業股份 | 8 | 股權激勵 | 2018-11-27 | ||
15 | 和而泰 | 30 | 股權激勵 | 2018-10-30 | ||
16 | 桃李面包 | 1.377 | 首發原股東持股 | 2016-12-22 | ||
17 | 旋極信息 | 3.2 | 首發原股東持股 | 2015-06-09 | ||
18 | 中科云網 | 7 | 首發原股東持股 | 2014-12-05 | ||
19 | 濮耐股份 | 4.1869 | 首發原股東持股 | 2014-04-25 | ||
20 | 天汽模 | 22.351 | 首發原股東持股 | 2013-11-25 | ||
21 | 中科云網 | 7 | 首發原股東持股 | 2013-11-18 | ||
22 | 中科云網 | 7 | 首發原股東持股 | 自湘鄂情股票在證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓。 | 2012-11-12 | |
23 | 濮耐股份 | 1.0736 | 首發原股東持股 | 自股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的發行人股份,也不由發行人收購該部分股份; | 2011-04-25 |
牛散王鵬高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王鵬 | 000785 | 2021-11-26 | 高管 | 1.25 | 1.25 | 王鵬 | 本人 | |
2 | 王鵬 | 600188 | 2021-02-23 | 高級管理人員 | 0 | 49500.00 | 49500 | 0 | |
3 | 王鵬 | 300772 | 2020-01-14 | 監事 | 0.05 | - | 宋敬玲 | 父母 | |
4 | 王鵬 | 600804 | 2019-01-29 | 高級管理人員 | 0 | 125600.00 | 125600 | 0 | |
5 | 王同錫 | 002545 | 2019-01-29 | 高管 | -0.44 | - | 王鵬 | 子女 | |
6 | 王同錫 | 002545 | 2019-01-28 | 高管 | 0.44 | - | 王鵬 | 子女 | |
7 | 王鵬 | 002402 | 2015-04-29 | 董事、高管 | -13.37 | - | 烏魯木齊和諧安泰股權投資合伙企業(有限合伙) | 受控法人 | |
8 | 王鵬 | 002402 | 2014-09-26 | 董事、高管 | -164.30 | - | 烏魯木齊和諧安泰股權投資合伙企業(有限合伙) | 受控法人 | |
9 | 王軍 | 000552 | 2007-10-24 | 董事 | 0.23 | - | 王鵬 | 兄弟姐妹 |
牛散王鵬增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 王鵬 | 000961 | 減持 | 118.8 | 2019-08-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | |
2 | 王鵬 | 002390 | 減持 | 0.01 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-12-05 |
- 恒輝安防
王鵬--->13.8%江蘇恒輝安防股份有限公司
牛散王鵬實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 周信鋼
- 楊三寶
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票