- 0人關注
王穎最新持股
牛散王穎持股篩選 · · · · · ·
王穎十大流通股股票 | 王穎十大股東股票 | 王穎解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 雄帝科技300546歷史分時日K | 73.7 | 自然人股 | 0.855% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 137.98 | 自然人股 | 0.317% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 明德生物002932歷史分時日K | 404.45 | 自然人股 | 6.728% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 53.01 | 自然人股 | 0.505% | 新進 | 2021-12-31 | ||
5 | 明德生物002932歷史分時日K | 404.45 | 自然人股 | 6.728% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 宣亞國際300612歷史分時日K | 81.08 | 自然人股 | 0.51% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 明德生物002932歷史分時日K | 404.45 | 自然人股 | 6.858% | 增持 | 2021-09-30 | ||
8 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 281.78 | A股 | 0.24% | 未變 | 2020-09-30 | ||
9 | XD正川股603976歷史分時日K | 41.53 | A股 | 1.08% | 新進 | 2020-06-30 | ||
10 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 281.78 | 0.24% | 新進 | 2019-06-30 | |||
11 | 今創集團603680歷史分時日K | 23 | 流通A股 | 0.038% | 新進 | 2019-03-31 | ||
12 | 金奧博002917歷史分時日K | 8.53 | 流通A股 | 0.075% | 未變 | 2019-03-31 | ||
13 | 天鵝股份603029歷史分時日K | 12.87 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2018-09-30 | ||
14 | 思維列控603508歷史分時日K | 15 | 流通A股 | 0.094% | 未變 | 2018-09-30 | ||
15 | 金奧博002917歷史分時日K | 8.53 | 流通A股 | 0.075% | 新進 | 2018-09-30 | ||
16 | 思維列控603508歷史分時日K | 15.00 | 流通A股 | 0.23% | 未變 | 2017-12-31 | ||
17 | 天鵝股份603029歷史分時日K | 12.87 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2017-09-30 | ||
18 | 思維列控603508歷史分時日K | 15 | 流通A股 | 0.094% | 新進 | 2017-09-30 | ||
19 | 天鵝股份603029歷史分時日K | 12.87 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2017-08-25 | ||
20 | 天鵝股份603029歷史分時日K | 12.87 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2017-06-30 | ||
21 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 0.05 | 流通A股 | 0.001% | 新進 | 2016-12-31 | ||
22 | 通化金馬000766歷史分時日K | 308.95 | 自然人股 | 0.54% | 增持 | 2015-09-30 | ||
23 | 通化金馬000766歷史分時日K | 293.39 | 流通A股 | 0.65% | 未變 | 2015-06-30 | ||
24 | 賽象科技002337歷史分時日K | 45.25 | 流通A股 | 0.08% | 新進 | 2015-06-30 | ||
25 | 通化金馬000766歷史分時日K | 293.39 | 流通A股 | 0.65% | 減持 | 2015-03-31 | ||
26 | 明德生物002932歷史分時日K | 47.49 | 流通A股 | 17.51% | 新進 | 2014-12-31 | ||
27 | 通化金馬000766歷史分時日K | 430.29 | 流通A股 | 0.96% | 增持 | 2014-12-31 | ||
28 | 通化金馬000766歷史分時日K | 328.06 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2014-09-30 | ||
29 | 通化金馬000766歷史分時日K | 418.30 | 流通A股 | 0.93% | 減持 | 2014-06-30 | ||
30 | 通化金馬000766歷史分時日K | 424.80 | 流通A股 | 0.95% | 增持 | 2014-03-31 | ||
31 | 嶺南控股000524歷史分時日K | 140.07 | 流通A股 | 0.52% | 增持 | 2014-03-31 | ||
32 | 通化金馬000766歷史分時日K | 356.03 | 流通A股 | 0.79% | 減持 | 2013-12-31 | ||
33 | 輝隆股份002556歷史分時日K | 82.11 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2013-12-31 | ||
34 | 嶺南控股000524歷史分時日K | 95.05 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2013-12-31 | ||
35 | XD恒豐紙600356歷史分時日K | 114.23 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2013-09-30 | ||
36 | 通化金馬000766歷史分時日K | 443.58 | 流通A股 | 0.99% | 減持 | 2013-09-30 | ||
37 | ST步森002569歷史分時日K | 27.33 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2013-09-30 | ||
38 | 賢豐控股002141歷史分時日K | 88.38 | 流通A股 | 0.49% | 增持 | 2013-06-30 | ||
39 | 融捷健康300247歷史分時日K | 51.78 | 流通A股 | 0.98% | 新進 | 2013-06-30 | ||
40 | 通化金馬000766歷史分時日K | 496.19 | 流通A股 | 1.11% | 減持 | 2013-06-30 | ||
41 | ST步森002569歷史分時日K | 26.98 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2013-06-30 | ||
42 | 賢豐控股002141歷史分時日K | 86.03 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2013-03-31 | ||
43 | 通化金馬000766歷史分時日K | 507.62 | 流通A股 | 1.13% | 增持 | 2013-03-31 | ||
44 | 通化金馬000766歷史分時日K | 370.00 | 流通A股 | 0.82% | 新進 | 2012-12-31 | ||
45 | 山東章鼓002598歷史分時日K | 22.12 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2012-03-31 | ||
46 | 山東章鼓002598歷史分時日K | 22.12 | 流通A股 | 0.55% | 增持 | 2011-12-31 | ||
47 | 山東章鼓002598歷史分時日K | 17.17 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2011-09-30 | ||
48 | 寧波富邦600768歷史分時日K | 22.10 | 流通A股 | 0.19% | 減持 | 2010-12-31 | ||
49 | 電投產融000958歷史分時日K | 71.35 | 流通A股 | 0.36% | 增持 | 2010-12-31 | ||
50 | 冀東裝備000856歷史分時日K | 99.00 | 流通A股 | 0.75% | 減持 | 2010-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 明德生物002932歷史分時日K | 1617.81 | 流通A股,限售流通股 | 15.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 137.98 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190.00 | 34.89% | 未變 | 2022-03-31 | |||
4 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190 | 限售流通股 | 34.89% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 宣亞國際300612歷史分時日K | 81.08 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2021-12-31 | ||
6 | 明德生物002932歷史分時日K | 1617.81 | 流通A股,限售流通股 | 15.43% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 38.16 | 0.23% | 新進 | 2021-11-10 | |||
8 | 明德生物002932歷史分時日K | 1617.81 | 15.43% | 未變 | 2021-11-09 | |||
9 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190.00 | 34.89% | 未變 | 2021-09-30 | |||
10 | 明德生物002932歷史分時日K | 1617.81 | 流通A股,限售流通股 | 16.74% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 明德生物002932歷史分時日K | 1617.81 | 流通A股,限售流通股 | 16.74% | 增持 | 2021-08-31 | ||
12 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190.00 | 34.89% | 未變 | 2021-06-30 | |||
13 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 限售流通股 | 16.75% | 未變 | 2021-06-30 | ||
14 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190 | 限售流通A股 | 34.89% | 未變 | 2021-03-31 | ||
15 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 限售流通A股 | 16.75% | 未變 | 2021-03-31 | ||
16 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 限售流通A股 | 16.75% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190 | 限售流通股 | 34.89% | 未變 | 2020-12-31 | ||
18 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.01 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | ||
19 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 281.78 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2020-09-30 | ||
20 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 限售流通股 | 16.75% | 未變 | 2020-09-30 | ||
21 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190.00 | 限售流通股 | 34.89% | 未變 | 2020-09-30 | ||
22 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190 | 限售流通股 | 34.89% | 未變 | 2020-09-02 | ||
23 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190.00 | 46.56% | 未變 | 2020-08-19 | |||
24 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 17.35% | 未變 | 2020-06-30 | |||
25 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 17.35% | 未變 | 2020-03-31 | |||
26 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 17.35% | 未變 | 2019-12-31 | |||
27 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 17.35% | 未變 | 2019-09-30 | |||
28 | 焦作萬方000612歷史分時日K | 281.78 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2019-06-30 | ||
29 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 17.35% | 未變 | 2019-06-30 | |||
30 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 流通受限股份 | 17.35% | 未變 | 2019-03-31 | ||
31 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 流通受限股份 | 17.35% | 未變 | 2018-12-31 | ||
32 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 流通受限股份 | 17.35% | 未變 | 2018-09-30 | ||
33 | 天鵝股份603029歷史分時日K | 12.87 | 流通A股 | 0.14% | 未變 | 2018-09-30 | ||
34 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 限售流通股 | 17.35% | 未變 | 2018-07-10 | ||
35 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 流通受限股份 | 17.35% | 未變 | 2018-07-09 | ||
36 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 限售流通股 | 23.14% | 未變 | 2018-06-30 | ||
37 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 限售流通股 | 23.14% | 未變 | 2018-06-29 | ||
38 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 自然人持股 | 23.14% | 未變 | 2018-06-27 | ||
39 | 淳中科技603516歷史分時日K | 30 | 限售流通股 | 0.43% | 增持 | 2018-01-23 | ||
40 | 天鵝股份603029歷史分時日K | 12.87 | 流通A股 | 0.14% | 未變 | 2017-09-30 | ||
41 | 天鵝股份603029歷史分時日K | 12.87 | 流通A股 | 0.14% | 未變 | 2017-08-25 | ||
42 | 天鵝股份603029歷史分時日K | 12.87 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2017-06-30 | ||
43 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 23.14% | 未變 | 2016-12-31 | ||
44 | 苑東生物688513歷史分時日K | 4190 | 流通A股 | 0% | 新進 | 2016-06-30 | ||
45 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 23.14% | 未變 | 2016-06-30 | ||
46 | 淳中科技603516歷史分時日K | 15.00 | 可轉讓股份 | 0.45% | 新進 | 2016-05-03 | ||
47 | 明德生物002932歷史分時日K | 1155.58 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 23.14% | 減持 | 2015-12-31 | ||
48 | 明德生物002932歷史分時日K | 1201.18 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 25.05% | 增持 | 2015-06-30 | ||
49 | 通化金馬000766歷史分時日K | 301.92 | 流通A股 | 0.67% | 減持 | 2015-02-28 | ||
50 | 明德生物002932歷史分時日K | 189.95 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 28.33% | 未變 | 2014-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 苑東生物 | 4190 | 首發 | 2023-09-02 | ||
2 | 明德生物 | 1155.58 | 首發原股東持股 | 2021-07-12 | ||
3 | 明德生物 | 1155.58 | 首發原股東持股 | 2021-07-10 | ||
4 | 淳中科技 | 42 | 首發原股東持股 | 2019-02-11 | ||
5 | 啟迪設計 | 1.6 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的公司股份,也不由公司回購本人直接或者間接持有的公司股份。 | 2017-02-06 | |
6 | 廣弘控股 | 0.0721 | 股改承諾 | 2012-06-27 | ||
7 | 華誼兄弟 | 2 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起12 個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。承諾期限屆滿后,上述股份可以上市流通和轉讓。 | 2010-11-01 |
牛散王穎高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王穎 | 000976 | 2018-12-21 | 董秘、高管 | 5.99 | 20.22 | 王穎 | 本人 | |
2 | 王穎 | 000976 | 2018-12-19 | 董秘、高管 | 10.24 | 14.23 | 王穎 | 本人 | |
3 | 王穎 | 000976 | 2018-12-18 | 董秘、高管 | 2.37 | 3.99 | 王穎 | 本人 | |
4 | 王穎 | 000976 | 2018-12-17 | 董秘、高管 | 1.62 | 1.62 | 王穎 | 本人 | |
5 | 王穎 | 000976 | 2016-05-11 | 高管 | 0.05 | - | 孫巖 | 父母 | |
6 | 梅連清 | 002327 | 2011-07-13 | 董事、高管 | -0.13 | - | 王穎 | 配偶 | |
7 | 梅連清 | 002327 | 2010-01-04 | 董事、高管 | 0.10 | - | 王穎 | 配偶 |
- 苑東生物
王穎--->34.89%成都苑東生物制藥股份有限公司 王穎--->25%成都楠苑投資合伙企業(有限合伙)--->5.71%成都苑東生物制藥股份有限公司 王穎--->85%北京陽光潤禾科技有限公司--->0.0001%成都楠苑投資合伙企業(有限合伙)--->5.71%成都苑東生物制藥股份有限公司 王穎--->0.37%成都菊苑投資合伙企業(有限合伙)--->1.12%成都苑東生物制藥股份有限公司 王穎--->85%北京陽光潤禾科技有限公司--->0.0001%成都菊苑投資合伙企業(有限合伙)--->1.12%成都苑東生物制藥股份有限公司 王穎--->23.06%成都竹苑投資合伙企業(有限合伙)--->1.82%成都苑東生物制藥股份有限公司 王穎--->85%北京陽光潤禾科技有限公司--->0.0001%成都竹苑投資合伙企業(有限合伙)--->1.82%成都苑東生物制藥股份有限公司
- 明德生物
王穎--->15.43%武漢明德生物科技股份有限公司
牛散王穎實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票