- 0人關注
基本養老保險基金一二零四組合最新持股
股票篩選 · · · · · ·
基本養老保險基金一二零四組合十大流通股股票 | 基本養老保險基金一二零四組合十大股東股票 | 基本養老保險基金一二零四組合解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 上峰水泥000672歷史分時日K | 329.8 | 境內法人股 | 0.405% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 華亞智能003043歷史分時日K | 44.11 | 境內法人股 | 2.206% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 隆盛科技300680歷史分時日K | 267.89 | 境內法人股 | 1.915% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 西部材料002149歷史分時日K | 390.69 | 境內法人股 | 0.8% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 健民集團600976歷史分時日K | 158.1 | 境內法人股 | 1.039% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 上峰水泥000672歷史分時日K | 329.8 | 境內法人股 | 0.405% | 增持 | 2022-03-15 | ||
7 | 上峰水泥000672歷史分時日K | 241.8 | 境內法人股 | 0.297% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 隆盛科技300680歷史分時日K | 267.89 | 境內法人股 | 1.915% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 華亞智能003043歷史分時日K | 44.11 | 境內法人股 | 2.206% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 崧盛股份301002歷史分時日K | 26.09 | 境內法人股 | 1.164% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 健民集團600976歷史分時日K | 186.30 | A股 | 1.22% | 減持 | 2021-09-30 | ||
12 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 655.86 | A股 | 1.17% | 減持 | 2021-09-30 | ||
13 | 圣泉集團605589歷史分時日K | 34.93 | 境內法人股 | 0.431% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 東鵬控股003012歷史分時日K | 189.09 | 境內法人股 | 1.322% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 華亞智能003043歷史分時日K | 47.65 | 境內法人股 | 2.383% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 百聯股份600827歷史分時日K | 480.78 | 境內法人股 | 0.269% | 減持 | 2021-09-30 | ||
17 | 健民集團600976歷史分時日K | 235.9 | A股 | 1.55% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 盟升電子688311歷史分時日K | 18.39 | 境內法人股 | 0.665% | 減持 | 2021-06-30 | ||
19 | 688595歷史分時日K | 24.46 | 境內法人股 | 1.151% | 新進 | 2021-06-30 | ||
20 | 譜尼測試300887歷史分時日K | 41.65 | 境內法人股 | 1.354% | 增持 | 2021-06-30 | ||
21 | 百聯股份600827歷史分時日K | 486.98 | 境內法人股 | 0.273% | 新進 | 2021-06-30 | ||
22 | 江海股份002484歷史分時日K | 554.21 | A股 | 0.72% | 新進 | 2021-03-31 | ||
23 | 譜尼測試300887歷史分時日K | 17.48 | A股 | 1.02% | 新進 | 2021-03-31 | ||
24 | 當升科技300073歷史分時日K | 452.28 | A股 | 1.04% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 歐科億688308歷史分時日K | 40.28 | A股 | 1.77% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 盈建科300935歷史分時日K | 8.41 | A股 | 0.6% | 新進 | 2021-03-31 | ||
27 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 1114.9 | A股 | 2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
28 | 首旅酒店600258歷史分時日K | 617.24 | A股 | 0.63% | 新進 | 2021-03-31 | ||
29 | 盟升電子688311歷史分時日K | 26.61 | A股 | 0.97% | 新進 | 2021-03-31 | ||
30 | 健民集團600976歷史分時日K | 232.37 | A股 | 1.52% | 新進 | 2021-03-31 | ||
31 | 南極電商002127歷史分時日K | 1999.83 | 0.81% | 新進 | 2021-01-26 | |||
32 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 1091.2 | A股 | 1.95% | 增持 | 2020-12-31 | ||
33 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 307.9 | A股 | 3.23% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | 匯納科技300609歷史分時日K | 55.33 | 0.45% | 未變 | 2020-11-05 | |||
35 | 恒林股份603661歷史分時日K | 41.55 | A股 | 1.45% | 新進 | 2020-09-30 | ||
36 | 正海磁材300224歷史分時日K | 673.54 | A股 | 0.83% | 未變 | 2020-09-30 | ||
37 | 匯納科技300609歷史分時日K | 55.33 | A股 | 0.87% | 未變 | 2020-09-30 | ||
38 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 774.2 | A股 | 1.42% | 新進 | 2020-09-30 | ||
39 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 295.11 | A股 | 3.1% | 新進 | 2020-09-30 | ||
40 | 當升科技300073歷史分時日K | 376.58 | A股 | 0.86% | 新進 | 2020-09-30 | ||
41 | 正海磁材300224歷史分時日K | 673.54 | A股 | 0.83% | 減持 | 2020-06-30 | ||
42 | 樂鑫科技688018歷史分時日K | 38.32 | A股 | 2.09% | 新進 | 2020-06-30 | ||
43 | 捷順科技002609歷史分時日K | 487.68 | A股 | 1.13% | 新進 | 2020-06-30 | ||
44 | 海南高速000886歷史分時日K | 486.5 | A股 | 0.5% | 新進 | 2020-06-30 | ||
45 | 匯納科技300609歷史分時日K | 55.33 | A股 | 0.87% | 新進 | 2020-06-30 | ||
46 | 迎駕貢酒603198歷史分時日K | 118.82 | A股 | 0.15% | 減持 | 2020-06-30 | ||
47 | 華峰測控688200歷史分時日K | 14.08 | A股 | 1.06% | 新進 | 2020-06-30 | ||
48 | 蒙娜麗莎002918歷史分時日K | 216.98 | A股 | 1.56% | 增持 | 2020-03-31 | ||
49 | 迎駕貢酒603198歷史分時日K | 148.74 | A股 | 0.19% | 減持 | 2020-03-31 | ||
50 | 通潤裝備002150歷史分時日K | 251.38 | A股 | 0.71% | 增持 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 西部材料002149歷史分時日K | 390.69 | 流通A股 | 0.8% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 上峰水泥000672歷史分時日K | 329.8 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 健民集團600976歷史分時日K | 158.10 | 1.03% | 減持 | 2022-03-31 | |||
4 | 隆盛科技300680歷史分時日K | 267.89 | 流通A股 | 1.33% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 上峰水泥000672歷史分時日K | 329.8 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2022-03-15 | ||
6 | 隆盛科技300680歷史分時日K | 267.89 | 流通A股 | 1.33% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 上峰水泥000672歷史分時日K | 241.8 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 健民集團600976歷史分時日K | 186.30 | 1.21% | 減持 | 2021-09-30 | |||
9 | 百聯股份600827歷史分時日K | 480.78 | 流通A股 | 0.27% | 減持 | 2021-09-30 | ||
10 | 百聯B股900923歷史分時日K | 480.78 | 0.27% | 減持 | 2021-09-30 | |||
11 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 655.86 | 1.05% | 減持 | 2021-09-30 | |||
12 | 健民集團600976歷史分時日K | 235.90 | 1.54% | 增持 | 2021-06-30 | |||
13 | 百聯股份600827歷史分時日K | 486.98 | 0.27% | 新進 | 2021-06-30 | |||
14 | 百聯B股900923歷史分時日K | 486.98 | 0.27% | 新進 | 2021-06-30 | |||
15 | 當升科技300073歷史分時日K | 452.28 | 流通A股 | 1% | 增持 | 2021-03-31 | ||
16 | 健民集團600976歷史分時日K | 232.37 | 流通A股 | 1.51% | 新進 | 2021-03-31 | ||
17 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 1114.9 | 流通A股 | 1.78% | 增持 | 2021-03-31 | ||
18 | 首旅酒店600258歷史分時日K | 617.24 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | 南極電商002127歷史分時日K | 1999.83 | 0.81% | 新進 | 2021-01-26 | |||
20 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 1091.2 | 流通A股 | 1.74% | 增持 | 2020-12-31 | ||
21 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 307.90 | 2.52% | 增持 | 2020-12-31 | |||
22 | 正海磁材300224歷史分時日K | 673.54 | 流通A股 | 0.82% | 未變 | 2020-10-19 | ||
23 | 恒林股份603661歷史分時日K | 41.55 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2020-09-30 | ||
24 | 當升科技300073歷史分時日K | 376.58 | 流通A股 | 0.86% | 新進 | 2020-09-30 | ||
25 | 寧波華翔002048歷史分時日K | 774.20 | 流通A股 | 1.24% | 新進 | 2020-09-30 | ||
26 | 正海磁材300224歷史分時日K | 673.54 | 流通A股 | 0.82% | 未變 | 2020-09-30 | ||
27 | 華凱易佰300592歷史分時日K | 295.11 | 流通A股 | 2.41% | 新進 | 2020-09-30 | ||
28 | 捷順科技002609歷史分時日K | 487.68 | 0.76% | 未變 | 2020-09-26 | |||
29 | 捷順科技002609歷史分時日K | 487.68 | 0.76% | 新進 | 2020-06-30 | |||
30 | 正海磁材300224歷史分時日K | 673.54 | 0.82% | 減持 | 2020-06-30 | |||
31 | 海南高速000886歷史分時日K | 486.50 | 0.49% | 新進 | 2020-06-30 | |||
32 | 迎駕貢酒603198歷史分時日K | 118.82 | 0.15% | 減持 | 2020-06-30 | |||
33 | 正海磁材300224歷史分時日K | 909.76 | 1.11% | 新進 | 2020-03-31 | |||
34 | 蒙娜麗莎002918歷史分時日K | 216.98 | 0.53% | 新進 | 2020-03-31 | |||
35 | 迎駕貢酒603198歷史分時日K | 148.74 | 0.19% | 減持 | 2020-03-31 | |||
36 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 391.78 | 0.91% | 新進 | 2020-03-31 | |||
37 | 通潤裝備002150歷史分時日K | 251.38 | 0.71% | 增持 | 2020-03-31 | |||
38 | XD北辰實601588歷史分時日K | 765.18 | 0.23% | 新進 | 2020-03-31 | |||
39 | 迎駕貢酒603198歷史分時日K | 173.70 | 0.22% | 減持 | 2019-12-31 | |||
40 | 通潤裝備002150歷史分時日K | 137.92 | 0.39% | 新進 | 2019-12-31 | |||
41 | 廣州發展600098歷史分時日K | 407.72 | 0.15% | 減持 | 2019-12-31 | |||
42 | TCL中環002129歷史分時日K | 1034.38 | 0.37% | 新進 | 2019-09-30 | |||
43 | 迎駕貢酒603198歷史分時日K | 223.34 | 0.28% | 新進 | 2019-09-30 | |||
44 | 廣州發展600098歷史分時日K | 462.61 | 0.17% | 未變 | 2019-07-26 | |||
45 | 廣州發展600098歷史分時日K | 462.61 | 流通A股 | 0.17% | 增持 | 2019-06-30 | ||
46 | 廣州發展600098歷史分時日K | 396.43 | 流通A股 | 0.15% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 神劍股份 | 433.84 | 增發 | 2022-05-12 | ||
2 | 英維克 | 78.19 | 增發 | 2022-04-25 | ||
3 | 同益中 | 0.37 | 首發 | 2022-04-19 | ||
4 | 卓錦股份 | 0.23 | 首發 | 2022-03-16 | ||
5 | 國力股份 | 0.16 | 首發 | 2022-03-10 | ||
6 | 國光電氣 | 0.14 | 首發 | 2022-02-28 | ||
7 | 芳源股份 | 1.19 | 首發 | 2022-02-07 | ||
8 | 科德數控 | 0.15 | 首發 | 2022-01-10 | ||
9 | 納微科技 | 0.35 | 首發 | 2021-12-23 | ||
10 | 百川暢銀 | 0.0329 | 首發 | 2021-11-25 | ||
11 | 電氣風電 | 5.12 | 首發 | 2021-11-19 | ||
12 | 川網傳媒 | 0.0301 | 首發 | 2021-11-18 | ||
13 | 睿昂基因 | 0.1 | 首發 | 2021-11-17 | ||
14 | 川網傳媒 | 0.0301 | 首發 | 2021-11-11 | ||
15 | 志特新材 | 0.0264 | 首發 | 2021-11-01 | ||
16 | 志特新材 | 0.0264 | 首發 | 2021-10-30 | ||
17 | 博亞精工 | 0.0245 | 首發 | 2021-10-26 | ||
18 | 華利集團 | 0.0925 | 首發 | 2021-10-26 | ||
19 | 商絡電子 | 0.0492 | 首發 | 2021-10-21 | ||
20 | 萬辰生物 | 0.043 | 首發 | 2021-10-21 | ||
21 | 萬辰生物 | 0.043 | 首發 | 2021-10-19 | ||
22 | 博亞精工 | 0.0245 | 首發 | 2021-10-15 | ||
23 | 立高食品 | 0.036 | 首發 | 2021-10-15 | ||
24 | 曉鳴股份 | 0.0507 | 首發 | 2021-10-13 | ||
25 | 諾禾致源 | 0.37 | 首發 | 2021-10-13 | ||
26 | 共同藥業 | 0.0286 | 首發 | 2021-10-13 | ||
27 | 深水海納 | 0.0394 | 首發 | 2021-10-12 | ||
28 | 中洲特材 | 0.0283 | 首發 | 2021-10-11 | ||
29 | 中金輻照 | 0.0576 | 首發 | 2021-10-11 | ||
30 | 中金輻照 | 0.0576 | 首發 | 2021-10-09 | ||
31 | 共同藥業 | 0.0286 | 首發 | 2021-10-09 | ||
32 | 中洲特材 | 0.0283 | 首發 | 2021-10-09 | ||
33 | 深水海納 | 0.0394 | 首發 | 2021-09-30 | ||
34 | 建工修復 | 0.03 | 首發 | 2021-09-29 | ||
35 | 艾隆科技 | 0.18 | 首發 | 2021-09-29 | ||
36 | 貝泰妮 | 0.0853 | 首發 | 2021-09-27 | ||
37 | 貝泰妮 | 0.0853 | 首發 | 2021-09-25 | ||
38 | 嘉亨家化 | 0.0232 | 首發 | 2021-09-24 | ||
39 | 菱電電控 | 0.12 | 首發 | 2021-09-13 | ||
40 | 美迪凱 | 1.06 | 首發 | 2021-09-02 | ||
41 | 冠中生態 | 0.0216 | 首發 | 2021-08-25 | ||
42 | 縱橫股份 | 0.24 | 首發 | 2021-08-10 | ||
43 | 春暉智控 | 0.0255 | 首發 | 2021-08-10 | ||
44 | 易瑞生物 | 0.0443 | 首發 | 2021-08-09 | ||
45 | 創識科技 | 0.0399 | 首發 | 2021-08-09 | ||
46 | 康眾醫療 | 0.19 | 首發 | 2021-08-02 | ||
47 | 中辰股份 | 0.1112 | 首發 | 2021-07-22 | ||
48 | 海優新材 | 0.28 | 首發 | 2021-07-22 | ||
49 | 華騏環保 | 0.0183 | 首發 | 2021-07-21 | ||
50 | 通用電梯 | 0.0672 | 首發 | 2021-07-21 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票