- 0人關注
方士雄最新持股
牛散方士雄持股篩選 · · · · · ·
方士雄十大流通股股票 | 方士雄十大股東股票 | 方士雄解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 岱勒新材300700歷史分時日K | 97.9 | 自然人股 | 1.104% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 光智科技300489歷史分時日K | 49.93 | 自然人股 | 0.369% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 海源復材002529歷史分時日K | 800 | 自然人股 | 3.077% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 盛弘股份300693歷史分時日K | 200.1 | 自然人股 | 1.247% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 云天化600096歷史分時日K | 2474 | 自然人股 | 1.443% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 500 | 自然人股 | 0.557% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 岱勒新材300700歷史分時日K | 100 | 自然人股 | 1.346% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 光智科技300489歷史分時日K | 50 | 自然人股 | 0.37% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 云天化600096歷史分時日K | 4212.46 | 自然人股 | 2.502% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 海源復材002529歷史分時日K | 800 | 自然人股 | 3.077% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 金辰股份603396歷史分時日K | 50.01 | 自然人股 | 0.473% | 新進 | 2021-12-31 | ||
12 | 岱勒新材300700歷史分時日K | 100 | 自然人股 | 1.295% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 盛弘股份300693歷史分時日K | 200.1 | 自然人股 | 1.477% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 云天化600096歷史分時日K | 4212.46 | 自然人股 | 2.502% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 500 | 自然人股 | 0.557% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 億華通-U688339歷史分時日K | 50 | 自然人股 | 3.097% | 未變 | 2021-06-30 | ||
17 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6415.66 | 自然人股 | 1.463% | 未變 | 2021-06-30 | ||
18 | 特寶生物688278歷史分時日K | 397.17 | 自然人股 | 1.803% | 未變 | 2021-06-30 | ||
19 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6415.66 | 自然人股 | 1.463% | 未變 | 2021-06-21 | ||
20 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6415.66 | 自然人股 | 1.463% | 減持 | 2021-06-11 | ||
21 | 億華通-U688339歷史分時日K | 50 | A股 | 3.1% | 新進 | 2021-03-31 | ||
22 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6452.66 | A股 | 1.47% | 增持 | 2021-03-31 | ||
23 | 陽光電源300274歷史分時日K | 553 | A股 | 0.51% | 新進 | 2021-03-31 | ||
24 | 派林生物000403歷史分時日K | 504 | A股 | 1.03% | 新進 | 2021-03-31 | ||
25 | 特寶生物688278歷史分時日K | 397.17 | A股 | 2.08% | 未變 | 2021-03-31 | ||
26 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6414.86 | A股 | 1.46% | 新進 | 2020-12-31 | ||
27 | 彤程新材603650歷史分時日K | 613.2 | A股 | 4.67% | 減持 | 2020-12-31 | ||
28 | 特寶生物688278歷史分時日K | 397.17 | A股 | 9.89% | 未變 | 2020-12-31 | ||
29 | 振德醫療603301歷史分時日K | 772.73 | A股 | 8.36% | 未變 | 2020-09-30 | ||
30 | 彤程新材603650歷史分時日K | 713.2 | A股 | 5.43% | 新進 | 2020-09-30 | ||
31 | 特寶生物688278歷史分時日K | 397.17 | A股 | 9.89% | 增持 | 2020-09-30 | ||
32 | 特寶生物688278歷史分時日K | 267.05 | A股 | 6.99% | 新進 | 2020-06-30 | ||
33 | 振德醫療603301歷史分時日K | 772.73 | A股 | 9.76% | 新進 | 2020-06-30 | ||
34 | 斯達半導603290歷史分時日K | 40.7 | A股 | 1.02% | 減持 | 2020-06-30 | ||
35 | 蘇博特603916歷史分時日K | 450 | A股 | 3.42% | 新進 | 2020-06-30 | ||
36 | 斯達半導603290歷史分時日K | 282.23 | A股 | 7.06% | 新進 | 2020-03-31 | ||
37 | 共達電聲002655歷史分時日K | 240 | A股 | 0.67% | 新進 | 2019-12-31 | ||
38 | 移遠通信603236歷史分時日K | 36.5 | A股 | 1.64% | 增持 | 2019-12-31 | ||
39 | *ST易尚002751歷史分時日K | 264 | A股 | 2.25% | 新進 | 2019-09-30 | ||
40 | 移遠通信603236歷史分時日K | 21.23 | A股 | 0.95% | 新進 | 2019-09-30 | ||
41 | 通宇通訊002792歷史分時日K | 150.00 | 0.44% | 增持 | 2019-06-30 | |||
42 | 太平洋601099歷史分時日K | 3780.28 | 0.55% | 未變 | 2019-06-30 | |||
43 | 太平洋601099歷史分時日K | 3780.28 | 流通A股 | 0.555% | 新進 | 2019-03-31 | ||
44 | 通宇通訊002792歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.444% | 新進 | 2019-03-31 | ||
45 | 伊力特600197歷史分時日K | 558.01 | 流通A股 | 1.265% | 新進 | 2018-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 光智科技300489歷史分時日K | 49.93 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 盛弘股份300693歷史分時日K | 200.1 | 流通A股 | 0.97% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 海源復材002529歷史分時日K | 800 | 流通A股 | 3.08% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 岱勒新材300700歷史分時日K | 97.90 | 0.81% | 減持 | 2022-03-31 | |||
5 | 云天化600096歷史分時日K | 2474.00 | 1.35% | 減持 | 2022-03-31 | |||
6 | 光智科技300489歷史分時日K | 50 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 云天化600096歷史分時日K | 4212.46 | 流通A股 | 2.29% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 500 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 岱勒新材300700歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 海源復材002529歷史分時日K | 800 | 流通A股 | 3.08% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 云天化600096歷史分時日K | 4212.46 | 流通A股 | 2.29% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | 湖北宜化000422歷史分時日K | 500 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 盛弘股份300693歷史分時日K | 200.10 | 流通A股 | 0.97% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 岱勒新材300700歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.93% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6415.66 | 1.43% | 未變 | 2021-06-30 | |||
16 | 特寶生物688278歷史分時日K | 397.17 | 0.98% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6415.66 | 1.43% | 未變 | 2021-06-21 | |||
18 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6415.66 | 流通A股 | 1.43% | 減持 | 2021-06-11 | ||
19 | 愛康科技002610歷史分時日K | 6452.66 | 流通A股 | 1.44% | 新進 | 2021-03-31 | ||
20 | 特寶生物688278歷史分時日K | 397.17 | 流通A股 | 0.98% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 彤程新材603650歷史分時日K | 613.2 | 流通A股 | 1.05% | 減持 | 2020-12-31 | ||
22 | 特寶生物688278歷史分時日K | 397.17 | 0.98% | 未變 | 2020-12-31 | |||
23 | 振德醫療603301歷史分時日K | 772.73 | 流通A股 | 3.64% | 未變 | 2020-09-30 | ||
24 | 特寶生物688278歷史分時日K | 397.17 | 流通A股 | 0.98% | 新進 | 2020-09-30 | ||
25 | 彤程新材603650歷史分時日K | 713.2 | 流通A股 | 1.22% | 新進 | 2020-09-30 | ||
26 | 振德醫療603301歷史分時日K | 772.73 | 3.89% | 新進 | 2020-06-30 | |||
27 | 蘇博特603916歷史分時日K | 450.00 | 1.45% | 新進 | 2020-06-30 | |||
28 | 斯達半導603290歷史分時日K | 282.23 | 1.76% | 新進 | 2020-03-31 | |||
29 | 共達電聲002655歷史分時日K | 240.00 | 0.67% | 新進 | 2019-12-31 | |||
30 | *ST易尚002751歷史分時日K | 264.00 | 1.71% | 新進 | 2019-09-30 | |||
31 | 通宇通訊002792歷史分時日K | 150.00 | 0.44% | 增持 | 2019-06-30 | |||
32 | 太平洋601099歷史分時日K | 3780.28 | 0.55% | 未變 | 2019-06-30 | |||
33 | 太平洋601099歷史分時日K | 3780.28 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2019-03-31 | ||
34 | 通宇通訊002792歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2019-03-31 | ||
35 | 伊力特600197歷史分時日K | 558.01 | 流通A股 | 1.27% | 新進 | 2018-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
- 方士心
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 周信鋼
- 楊三寶
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票