- 0人關注
張偉最新持股
牛散張偉持股篩選 · · · · · ·
張偉十大流通股股票 | 張偉十大股東股票 | 張偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 財信發展000838歷史分時日K | 667.47 | 自然人股 | 0.634% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 德生科技002908歷史分時日K | 66.72 | 自然人股 | 0.43% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 設研院300732歷史分時日K | 77 | 自然人股 | 0.286% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 新諾威300765歷史分時日K | 175.14 | 自然人股 | 0.321% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 維科技術600152歷史分時日K | 636.39 | 自然人股 | 1.297% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 自然人股 | 1.722% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 自然人股 | 0.838% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 97.8 | 自然人股 | 0.231% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.42 | 自然人股 | 1.219% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 國發股份600538歷史分時日K | 400.01 | 自然人股 | 0.827% | 減持 | 2021-12-31 | ||
11 | 財信發展000838歷史分時日K | 785.19 | 自然人股 | 0.928% | 新進 | 2021-12-31 | ||
12 | 萬向德農600371歷史分時日K | 72.08 | 自然人股 | 0.246% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 自然人股 | 1.766% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 自然人股 | 0.838% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.42 | A股 | 1.22% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 仁東控股002647歷史分時日K | 210.33 | 自然人股 | 0.376% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 國發股份600538歷史分時日K | 440.23 | 自然人股 | 0.948% | 新進 | 2021-09-30 | ||
18 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 自然人股 | 0.839% | 未變 | 2021-09-30 | ||
19 | 貴州三力603439歷史分時日K | 123.86 | 自然人股 | 0.763% | 減持 | 2021-09-30 | ||
20 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 自然人股 | 1.729% | 未變 | 2021-09-30 | ||
21 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.39 | 自然人股 | 1.219% | 未變 | 2021-07-12 | ||
22 | 南亞新材688519歷史分時日K | 83.93 | 自然人股 | 1.649% | 增持 | 2021-06-30 | ||
23 | 貴州三力603439歷史分時日K | 171.6 | 自然人股 | 1.057% | 新進 | 2021-06-30 | ||
24 | 佛慈制藥002644歷史分時日K | 112.12 | 自然人股 | 0.22% | 新進 | 2021-06-30 | ||
25 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.39 | 自然人股 | 1.219% | 增持 | 2021-06-30 | ||
26 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 自然人股 | 1.729% | 未變 | 2021-06-30 | ||
27 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 自然人股 | 0.839% | 未變 | 2021-06-30 | ||
28 | 中農聯合003042歷史分時日K | 9.26 | 自然人股 | 0.338% | 新進 | 2021-06-30 | ||
29 | 四川雙馬000935歷史分時日K | 148.7 | 自然人股 | 0.195% | 新進 | 2021-06-30 | ||
30 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | A股 | 0.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 62.01 | A股 | 0.93% | 新進 | 2021-03-31 | ||
32 | 新諾威300765歷史分時日K | 127.37 | A股 | 1.21% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | 南亞新材688519歷史分時日K | 58.75 | A股 | 1.15% | 增持 | 2021-03-31 | ||
34 | 華翔股份603112歷史分時日K | 35.38 | A股 | 0.67% | 新進 | 2021-03-31 | ||
35 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | A股 | 1.77% | 新進 | 2021-03-31 | ||
36 | 新諾威300765歷史分時日K | 87.23 | A股 | 0.83% | 增持 | 2020-12-31 | ||
37 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | A股 | 0.84% | 未變 | 2020-12-31 | ||
38 | 南亞新材688519歷史分時日K | 36.07 | A股 | 0.74% | 新進 | 2020-12-31 | ||
39 | 新余國科300722歷史分時日K | 10.04 | 自然人股 | 0.075% | 新進 | 2020-12-31 | ||
40 | 神宇股份300563歷史分時日K | 20.94 | A股 | 0.42% | 新進 | 2020-09-30 | ||
41 | 安靠智電300617歷史分時日K | 78 | A股 | 1.2% | 減持 | 2020-09-30 | ||
42 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | A股 | 0.84% | 未變 | 2020-09-30 | ||
43 | 泰禾智能603656歷史分時日K | 75 | A股 | 0.5% | 新進 | 2020-09-30 | ||
44 | 隆基機械002363歷史分時日K | 559.22 | A股 | 1.35% | 新進 | 2020-06-30 | ||
45 | 節能國禎300388歷史分時日K | 568.71 | A股 | 1.01% | 未變 | 2020-06-30 | ||
46 | 安靠智電300617歷史分時日K | 82.01 | A股 | 1.23% | 增持 | 2020-06-30 | ||
47 | 新諾威300765歷史分時日K | 62.5 | A股 | 0.6% | 新進 | 2020-06-30 | ||
48 | 人民同泰600829歷史分時日K | 61 | A股 | 0.11% | 新進 | 2020-06-30 | ||
49 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | A股 | 0.84% | 增持 | 2020-06-30 | ||
50 | 節能國禎300388歷史分時日K | 568.71 | 0.84% | 未變 | 2020-06-22 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2022-04-10 | ||
2 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2022-04-08 | ||
3 | 財信發展000838歷史分時日K | 667.47 | 流通A股 | 0.61% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 設研院300732歷史分時日K | 77 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 限售流通股 | 4.07% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.2 | 限售流通股 | 9.6% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 美邦股份605033歷史分時日K | 500 | 限售流通股 | 3.7% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 新諾威300765歷史分時日K | 175.14 | 流通A股 | 0.32% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 維科技術600152歷史分時日K | 636.39 | 流通A股 | 1.21% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 和順科技301237歷史分時日K | 55.00 | 0.92% | 新進 | 2022-03-14 | |||
13 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.42 | 流通A股 | 0.3% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 限售流通股 | 4.07% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 財信發展000838歷史分時日K | 785.19 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2021-12-31 | ||
16 | 萬向德農600371歷史分時日K | 72.08 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2021-12-31 | ||
17 | 美邦股份605033歷史分時日K | 500 | 限售流通股 | 3.7% | 未變 | 2021-12-31 | ||
18 | 維科技術600152歷史分時日K | 652.67 | 流通A股,限售流通股 | 1.24% | 增持 | 2021-12-31 | ||
19 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.2 | 限售流通股 | 9.6% | 未變 | 2021-12-31 | ||
20 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2021-12-31 | ||
21 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2021-12-31 | ||
22 | 易天股份300812歷史分時日K | 9.24 | 0.07% | 新進 | 2021-11-10 | |||
23 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.42 | 0.3% | 增持 | 2021-09-30 | |||
24 | 美邦股份605033歷史分時日K | 500.00 | 3.7% | 未變 | 2021-09-30 | |||
25 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 限售流通股 | 4.17% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.20 | 9.6% | 未變 | 2021-09-30 | |||
27 | 仁東控股002647歷史分時日K | 210.33 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2021-09-30 | ||
28 | 維科技術600152歷史分時日K | 652.53 | 限售流通股 | 1.24% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 國發股份600538歷史分時日K | 440.23 | 流通A股 | 0.84% | 新進 | 2021-09-30 | ||
30 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2021-09-30 | ||
31 | 貴州三力603439歷史分時日K | 123.86 | 流通A股 | 0.3% | 減持 | 2021-09-30 | ||
32 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2021-09-30 | ||
33 | 美邦股份605033歷史分時日K | 500.00 | 3.7% | 未變 | 2021-09-16 | |||
34 | 美邦股份605033歷史分時日K | 500.00 | 4.93% | 未變 | 2021-09-02 | |||
35 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.20 | 9.6% | 未變 | 2021-08-11 | |||
36 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.2 | 限售流通股 | 12.8% | 未變 | 2021-07-29 | ||
37 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 62.01 | 0.47% | 未變 | 2021-07-26 | |||
38 | 維科技術600152歷史分時日K | 652.53 | 1.24% | 新進 | 2021-07-22 | |||
39 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.39 | 0.3% | 未變 | 2021-07-12 | |||
40 | 佛慈制藥002644歷史分時日K | 112.12 | 0.22% | 新進 | 2021-06-30 | |||
41 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 4.17% | 未變 | 2021-06-30 | |||
42 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 0.84% | 未變 | 2021-06-30 | |||
43 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.39 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2021-06-30 | ||
44 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.2 | 限售流通A股 | 12.8% | 未變 | 2021-06-30 | ||
45 | 四川雙馬000935歷史分時日K | 148.70 | 0.19% | 新進 | 2021-06-30 | |||
46 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 4.17% | 未變 | 2021-06-10 | |||
47 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 4.35% | 未變 | 2021-05-31 | |||
48 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 限售流通A股 | 4.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
50 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 62.01 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 和順科技 | 55 | 首發 | 2025-09-22 | ||
2 | 和順科技 | 55 | 首發原股東持股 | 2025-03-23 | ||
3 | 美邦股份 | 500 | 首發原股東持股 | 2024-09-16 | ||
4 | 宇瞳光學 | 507.818 | 首發原股東持股 | 2022-09-20 | ||
5 | 四方新材 | 28 | 首發 | 2022-09-09 | ||
6 | 金百澤 | 1024.2 | 首發原股東持股 | 2022-08-11 | ||
7 | 萬辰生物 | 0.3 | 首發原股東持股 | 2022-04-19 | ||
8 | 大華股份 | 74 | 股權激勵 | 2022-03-30 | ||
9 | 四方新材 | 20 | 首發原股東持股 | 2022-03-10 | ||
10 | 大華股份 | 22.2 | 股權激勵 | 2022-03-01 | ||
11 | 正平股份 | 95.24 | 增發 | 2022-02-21 | ||
12 | 正平股份 | 95.24 | 增發 | 2022-02-17 | ||
13 | 天和防務 | 68.01 | 增發 | 2022-02-07 | ||
14 | 天和防務 | 68.0095 | 增發 | 2022-02-05 | ||
15 | 維科技術 | 652.53 | 增發 | 2022-01-24 | ||
16 | 雙一科技 | 7.5333 | 股權激勵 | 2022-01-11 | ||
17 | 遠大控股 | 41.8 | 增發 | 2021-11-22 | ||
18 | 中巖大地 | 15.3613 | 首發原股東持股 | 2021-10-19 | ||
19 | 中巖大地 | 11.85 | 首發原股東持股 | 2021-10-13 | ||
20 | 壺化股份 | 5.4 | 首發原股東持股 | 2021-09-22 | ||
21 | 君實生物-U | 20 | 首發 | 2021-07-15 | ||
22 | 世紀瑞爾 | 41.2639 | 增發 | 2021-06-01 | ||
23 | 北摩高科 | 12.741 | 首發原股東持股 | 2021-04-29 | ||
24 | 貴州三力 | 171.6 | 首發原股東持股 | 2021-04-28 | ||
25 | 世紀瑞爾 | 41.2639 | 增發 | 2021-04-23 | ||
26 | 大華股份 | 74 | 股權激勵 | 2021-03-30 | ||
27 | 雙一科技 | 7.5333 | 股權激勵 | 2021-01-11 | ||
28 | 五洋停車 | 470.81 | 增發 | 2020-11-16 | ||
29 | 五洋停車 | 470.81 | 增發 | 2020-11-13 | ||
30 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
31 | 世紀瑞爾 | 21.0676 | 增發 | 2020-06-05 | ||
32 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
33 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
34 | 雙一科技 | 2.4859 | 股權激勵 | 2020-04-24 | ||
35 | 大華股份 | 29.6 | 股權激勵 | 2020-04-16 | ||
36 | 科林電氣 | 11.952 | 首發原股東持股 | 2020-04-14 | ||
37 | 大華股份 | 74 | 股權激勵 | 2020-03-30 | ||
38 | 雙一科技 | 7.5333 | 股權激勵 | 2020-01-11 | ||
39 | 遠大控股 | 44.0616 | 增發 | 2019-06-28 | ||
40 | 世紀瑞爾 | 34.1637 | 增發 | 2019-05-08 | ||
41 | 實益達 | 841.969 | 增發 | 2018-12-31 | ||
42 | DR利通電 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
43 | 世紀瑞爾 | 130.12 | 增發 | 2018-10-23 | ||
44 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
45 | 遠大控股 | 44.0616 | 增發 | 2018-06-28 | ||
46 | 中孚信息 | 6 | 首發原股東持股 | 2018-05-28 | ||
47 | 中孚信息 | 6 | 首發原股東持股 | 2018-05-26 | ||
48 | 實益達 | 841.969 | 增發 | 2018-05-21 | ||
49 | 奧賽康 | 18 | 首發原股東持股 | 2018-05-16 | ||
50 | 奧賽康 | 18 | 首發原股東持股 | 2018-05-15 |
牛散張偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張偉 | 600048 | 2021-11-02 | 高級管理人員 | 507012 | 16500.00 | 523512 | 0 | |
2 | 張偉 | 600048 | 2021-08-31 | 高級管理人員 | 477012 | 30000.00 | 507012 | 0 | |
3 | 張偉 | 605122 | 2021-06-02 | 高級管理人員 | 200000 | 80000.00 | 280000 | 0 | |
4 | 張偉 | 688208 | 2021-05-21 | 監事 | 0 | 228750.00 | 228750 | 0 | |
5 | 張偉 | 600048 | 2021-02-02 | 高級管理人員 | 327946 | 149066.00 | 477012 | 0 | |
6 | 張偉 | 002563 | 2020-12-28 | 高管 | 35.30 | 65.30 | 張偉 | 本人 | |
7 | 張偉 | 300172 | 2020-07-06 | 高管 | -8.00 | 24.00 | 張偉 | 本人 | |
8 | 張偉 | 600048 | 2020-06-22 | 高級管理人員 | 36438 | 291508.00 | 327946 | 0 | |
9 | 張偉 | 603041 | 2020-05-11 | 董事、高級管理人員 | 843750 | 337500.00 | 1181250 | 0 | |
10 | 張志敏 | 000982 | 2020-04-22 | 高管 | -0.36 | - | 張偉 | 兄弟姐妹 |
牛散張偉股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 宇瞳光學 | 2020-03-20 | 240 | 張偉 | 招商證券股份有限公司 | |
2 | 永利股份 | 2014-04-24 | 100 | 張偉 | 國信證券股份有限公司 | |
3 | 永利股份 | 2013-11-25 | 100 | 張偉 | 國信證券股份有限公司 |
- 宇瞳光學
張偉--->4.07%東莞市宇瞳光學科技股份有限公司
- 康德萊
張偉--->20%康德萊控股有限公司--->35%上??档氯R控股集團有限公司--->39.75%上??档氯R企業發展集團股份有限公司 張偉--->14.71%溫州海爾斯投資有限公司--->31.75%上??档氯R控股集團有限公司--->39.75%上??档氯R企業發展集團股份有限公司 張偉--->23.01%上海共業投資有限公司--->33.25%上??档氯R控股集團有限公司--->39.75%上??档氯R企業發展集團股份有限公司
- 禾盛新材
張偉--->100%深圳市中科創資產管理有限公司--->31.34%蘇州禾盛新型材料股份有限公司
牛散張偉實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 周信鋼
- 楊三寶
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票