- 0人關注
香港中央結算有限公司最新持股
香港中央結算有限公司是港交所全資附屬公司,經營香港的中央結算及交收系統,乃認可的結算機構。
公司名稱 香港中央結算有限公司,
外文名稱 Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC)
總部地點 香港,
經營范圍 香港的中央結算及交收系統
公司性質 港交所全資附屬公司
香港中央結算有限公司只是后臺集中清算的中介公司而已,記錄管理每個股民的持股情況,而不是實質持股。
所有H股股東擁有的股份都掛在這家名下,其實還是各股東分散持有的。
股票篩選 · · · · · ·
香港中央結算有限公司十大流通股股票 | 香港中央結算有限公司十大股東股票 | 香港中央結算有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 英科醫療300677歷史分時日K | 1457.92 | 境外法人股 | 3.662% | 增持 | 2022-06-09 | ||
2 | 天賜材料002709歷史分時日K | 13643.63 | 境外法人股 | 9.838% | 增持 | 2022-06-09 | ||
3 | 中航機電002013歷史分時日K | 8898.91 | 境外法人股 | 2.291% | 減持 | 2022-05-26 | ||
4 | 冀東水泥000401歷史分時日K | 2472.02 | 境外法人股 | 1.749% | 增持 | 2022-05-24 | ||
5 | 洛陽鉬業603993歷史分時日K | 45256.49 | 境外法人股 | 2.095% | 減持 | 2022-05-23 | ||
6 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 4800.65 | 境外法人股 | 11.177% | 增持 | 2022-05-23 | ||
7 | 金證股份600446歷史分時日K | 887.17 | 境外法人股 | 0.945% | 減持 | 2022-05-20 | ||
8 | 比亞迪002594歷史分時日K | 6958.93 | 境外法人股 | 3.089% | 增持 | 2022-05-20 | ||
9 | 湖北能源000883歷史分時日K | 4457.8 | 境外法人股 | 0.685% | 增持 | 2022-05-20 | ||
10 | 濰柴動力000338歷史分時日K | 35039.26 | 境外法人股 | 5.01% | 減持 | 2022-05-19 | ||
11 | 新城控股601155歷史分時日K | 3736.88 | 境外法人股 | 1.653% | 減持 | 2022-05-18 | ||
12 | 中核鈦白002145歷史分時日K | 1914.25 | 境外法人股 | 1.203% | 減持 | 2022-05-17 | ||
13 | 川能動力000155歷史分時日K | 1529.01 | 境外法人股 | 1.204% | 增持 | 2022-05-13 | ||
14 | 陽光電源300274歷史分時日K | 22985.15 | 境外法人股 | 20.366% | 增持 | 2022-05-12 | ||
15 | 金證股份600446歷史分時日K | 1186.03 | 境外法人股 | 1.264% | 增持 | 2022-05-11 | ||
16 | 光弘科技300735歷史分時日K | 803.28 | 境外法人股 | 1.069% | 未變 | 2022-05-10 | ||
17 | 楚江新材002171歷史分時日K | 1379.08 | 境外法人股 | 1.095% | 增持 | 2022-05-10 | ||
18 | 特發信息000070歷史分時日K | 471.29 | 境外法人股 | 0.566% | 增持 | 2022-05-09 | ||
19 | 豪悅護理605009歷史分時日K | 84.75 | 境外法人股 | 1.509% | 增持 | 2022-05-05 | ||
20 | 國軒高科002074歷史分時日K | 8942.01 | 境外法人股 | 7.438% | 增持 | 2022-05-05 | ||
21 | 英洛華000795歷史分時日K | 583.46 | 境外法人股 | 0.516% | 增持 | 2022-05-05 | ||
22 | 普洛藥業000739歷史分時日K | 3702.38 | 境外法人股 | 3.142% | 增持 | 2022-05-05 | ||
23 | 歌力思603808歷史分時日K | 195.54 | 境外法人股 | 0.53% | 減持 | 2022-04-29 | ||
24 | 伯特利603596歷史分時日K | 403.04 | 境外法人股 | 0.991% | 減持 | 2022-04-29 | ||
25 | 山鷹國際600567歷史分時日K | 4972.29 | 境外法人股 | 1.077% | 減持 | 2022-04-29 | ||
26 | 光弘科技300735歷史分時日K | 803.28 | 境外法人股 | 1.069% | 增持 | 2022-04-29 | ||
27 | 神州泰岳300002歷史分時日K | 1829.27 | 境外法人股 | 1.094% | 減持 | 2022-04-29 | ||
28 | 四維圖新002405歷史分時日K | 11860.36 | 境外法人股 | 5.255% | 增持 | 2022-04-29 | ||
29 | 吉林敖東000623歷史分時日K | 959.13 | 境外法人股 | 0.827% | 減持 | 2022-04-29 | ||
30 | ST泛微603039歷史分時日K | 609 | 境外法人股 | 2.337% | 增持 | 2022-04-29 | ||
31 | 科順股份300737歷史分時日K | 7938.66 | 境外法人股 | 8.964% | 減持 | 2022-04-28 | ||
32 | 晶盛機電300316歷史分時日K | 7105.84 | 境外法人股 | 5.88% | 減持 | 2022-04-28 | ||
33 | 網宿科技300017歷史分時日K | 2978.15 | 境外法人股 | 1.31% | 增持 | 2022-04-28 | ||
34 | 地素時尚603587歷史分時日K | 596.12 | 境外法人股 | 1.25% | 減持 | 2022-04-27 | ||
35 | 天味食品603317歷史分時日K | 492.98 | 境外法人股 | 0.654% | 增持 | 2022-04-27 | ||
36 | 中國外運601598歷史分時日K | 11371.77 | 境外法人股 | 3.252% | 減持 | 2022-04-27 | ||
37 | 杭蕭鋼構600477歷史分時日K | 1353.54 | 境外法人股 | 0.629% | 減持 | 2022-04-27 | ||
38 | 順網科技300113歷史分時日K | 1435.79 | 境外法人股 | 2.884% | 增持 | 2022-04-27 | ||
39 | 湖北能源000883歷史分時日K | 3729.58 | 境外法人股 | 0.573% | 減持 | 2022-04-27 | ||
40 | 飛凱材料300398歷史分時日K | 747.44 | 境外法人股 | 1.429% | 增持 | 2022-04-27 | ||
41 | 振芯科技300101歷史分時日K | 224.03 | 境外法人股 | 0.402% | 減持 | 2022-04-27 | ||
42 | 朗新科技300682歷史分時日K | 8723.48 | 境外法人股 | 11.76% | 增持 | 2022-04-26 | ||
43 | 開潤股份300577歷史分時日K | 315.98 | 境外法人股 | 2.443% | 減持 | 2022-04-26 | ||
44 | 雙星新材002585歷史分時日K | 6319.09 | 境外法人股 | 7.183% | 增持 | 2022-04-26 | ||
45 | 特發信息000070歷史分時日K | 420.39 | 境外法人股 | 0.505% | 增持 | 2022-04-26 | ||
46 | 承德露露000848歷史分時日K | 5984.56 | 境外法人股 | 5.56% | 減持 | 2022-04-26 | ||
47 | 浙江龍盛600352歷史分時日K | 7690.12 | 境外法人股 | 2.364% | 增持 | 2022-04-26 | ||
48 | 科倫藥業002422歷史分時日K | 5990.88 | 境外法人股 | 5.287% | 減持 | 2022-04-26 | ||
49 | 中密控股300470歷史分時日K | 1250.83 | 境外法人股 | 6.357% | 增持 | 2022-04-25 | ||
50 | 神火股份000933歷史分時日K | 13474.53 | 境外法人股 | 6.038% | 增持 | 2022-04-25 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 夢網科技002123歷史分時日K | 823.93 | 1.03% | 未變 | 2022-06-14 | |||
2 | 德方納米300769歷史分時日K | 1047.65 | 6.03% | 減持 | 2022-06-13 | |||
3 | 歐普康視300595歷史分時日K | 2786.29 | 3.11% | 未變 | 2022-06-13 | |||
4 | 木林森002745歷史分時日K | 3968.57 | 2.67% | 未變 | 2022-06-10 | |||
5 | 英科醫療300677歷史分時日K | 1457.92 | 2.65% | 增持 | 2022-06-09 | |||
6 | 天賜材料002709歷史分時日K | 13643.63 | 7.09% | 增持 | 2022-06-09 | |||
7 | ST美盛002699歷史分時日K | 1254.91 | 1.38% | 未變 | 2022-06-07 | |||
8 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 2166.68 | 0.28% | 減持 | 2022-06-06 | |||
9 | 愷英網絡002517歷史分時日K | 9141.09 | 4.25% | 未變 | 2022-06-02 | |||
10 | 利安隆300596歷史分時日K | 966.15 | 4.21% | 增持 | 2022-06-02 | |||
11 | 寧德時代300750歷史分時日K | 17914.54 | 7.69% | 未變 | 2022-06-01 | |||
12 | 德方納米300769歷史分時日K | 1104.76 | 6.85% | 增持 | 2022-05-31 | |||
13 | ST龍凈600388歷史分時日K | 1819.64 | 1.7% | 未變 | 2022-05-30 | |||
14 | 本鋼板材000761歷史分時日K | 1901.32 | 0.46% | 未變 | 2022-05-30 | |||
15 | 晨曦航空300581歷史分時日K | 303.74 | 0.94% | 增持 | 2022-05-27 | |||
16 | 中航機電002013歷史分時日K | 8898.91 | 2.29% | 減持 | 2022-05-26 | |||
17 | 拉卡拉300773歷史分時日K | 874.00 | 1.09% | 未變 | 2022-05-26 | |||
18 | 貴州百靈002424歷史分時日K | 1232.97 | 0.87% | 未變 | 2022-05-26 | |||
19 | 美年健康002044歷史分時日K | 13391.46 | 3.42% | 未變 | 2022-05-25 | |||
20 | 冀東水泥000401歷史分時日K | 2472.02 | 0.93% | 增持 | 2022-05-24 | |||
21 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 4800.65 | 9.81% | 增持 | 2022-05-23 | |||
22 | 洛陽鉬業603993歷史分時日K | 45256.49 | 2.1% | 減持 | 2022-05-23 | |||
23 | 利安隆300596歷史分時日K | 945.49 | 4.3% | 減持 | 2022-05-20 | |||
24 | 金證股份600446歷史分時日K | 887.17 | 0.94% | 減持 | 2022-05-20 | |||
25 | 比亞迪002594歷史分時日K | 6958.93 | 2.39% | 增持 | 2022-05-20 | |||
26 | 湖北能源000883歷史分時日K | 4457.80 | 0.68% | 增持 | 2022-05-20 | |||
27 | 濰柴動力000338歷史分時日K | 35039.26 | 4.02% | 減持 | 2022-05-19 | |||
28 | 新城控股601155歷史分時日K | 3736.88 | 1.65% | 減持 | 2022-05-18 | |||
29 | 億嘉和603666歷史分時日K | 692.19 | 3.35% | 減持 | 2022-05-17 | |||
30 | 菲達環保600526歷史分時日K | 130.56 | 0.19% | 減持 | 2022-05-17 | |||
31 | 中核鈦白002145歷史分時日K | 1914.25 | 0.93% | 減持 | 2022-05-17 | |||
32 | 川能動力000155歷史分時日K | 1529.01 | 1.04% | 增持 | 2022-05-13 | |||
33 | 利安隆300596歷史分時日K | 948.35 | 4.31% | 減持 | 2022-05-13 | |||
34 | 陽光電源300274歷史分時日K | 22985.15 | 15.48% | 增持 | 2022-05-12 | |||
35 | 廣州酒家603043歷史分時日K | 1652.96 | 2.91% | 未變 | 2022-05-12 | |||
36 | 麗尚國潮600738歷史分時日K | 468.52 | 0.61% | 未變 | 2022-05-12 | |||
37 | 金證股份600446歷史分時日K | 1186.03 | 1.26% | 增持 | 2022-05-11 | |||
38 | 夢網科技002123歷史分時日K | 823.93 | 1.03% | 未變 | 2022-05-11 | |||
39 | 國金證券600109歷史分時日K | 7877.78 | 2.12% | 增持 | 2022-05-10 | |||
40 | 光弘科技300735歷史分時日K | 803.28 | 1.04% | 增持 | 2022-05-10 | |||
41 | 晶澳科技002459歷史分時日K | 3237.84 | 1.93% | 未變 | 2022-05-10 | |||
42 | 楚江新材002171歷史分時日K | 1379.08 | 1.03% | 增持 | 2022-05-10 | |||
43 | 特發信息000070歷史分時日K | 471.29 | 0.56% | 增持 | 2022-05-09 | |||
44 | 東方證券600958歷史分時日K | 12605.98 | 1.48% | 減持 | 2022-05-06 | |||
45 | 英洛華000795歷史分時日K | 583.46 | 0.51% | 增持 | 2022-05-05 | |||
46 | 豪悅護理605009歷史分時日K | 84.75 | 0.53% | 增持 | 2022-05-05 | |||
47 | 國軒高科002074歷史分時日K | 8942.01 | 5.37% | 增持 | 2022-05-05 | |||
48 | 普洛藥業000739歷史分時日K | 3702.38 | 3.14% | 增持 | 2022-05-05 | |||
49 | 歐普康視300595歷史分時日K | 2786.29 | 3.27% | 減持 | 2022-04-30 | |||
50 | 伯特利603596歷史分時日K | 403.04 | 0.99% | 減持 | 2022-04-29 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
香港中央結算有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 香港中央結算有限公司 | 002596 | 增持 | 167.59 | 167.59 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-26 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 周信鋼
- 楊三寶
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票