- 0人關注
吳國孟最新持股
牛散吳國孟持股篩選 · · · · · ·
吳國孟十大流通股股票 | 吳國孟十大股東股票 | 吳國孟解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 浙江建投002761歷史分時日K | 150 | 自然人股 | 0.616% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 恒寶股份002104歷史分時日K | 274.12 | 自然人股 | 0.466% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 友好集團600778歷史分時日K | 237.55 | 流通A股 | 0.77% | 新進 | 2014-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 浙江建投002761歷史分時日K | 150 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 恒寶股份002104歷史分時日K | 274.12 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 友好集團600778歷史分時日K | 237.55 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2014-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票