- 0人關注
王愛香最新持股
牛散王愛香持股篩選 · · · · · ·
王愛香十大流通股股票 | 王愛香十大股東股票 | 王愛香解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 126.6 | 自然人股 | 0.34% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 國立科技300716歷史分時日K | 171.52 | 自然人股 | 1.072% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 哈工智能000584歷史分時日K | 677.22 | 自然人股 | 0.908% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 157.11 | 自然人股 | 0.803% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 濱海能源000695歷史分時日K | 221.7 | 自然人股 | 1% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 474.5 | 自然人股 | 1.28% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 榕基軟件002474歷史分時日K | 286.46 | 自然人股 | 0.583% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 實豐文化002862歷史分時日K | 78.5 | 自然人股 | 0.941% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | XD瑞豐銀601528歷史分時日K | 97.76 | 自然人股 | 0.648% | 新進 | 2021-06-30 | ||
10 | 伊力特600197歷史分時日K | 207.72 | 自然人股 | 0.44% | 新進 | 2021-06-30 | ||
11 | 華星創業300025歷史分時日K | 245.39 | 自然人股 | 0.573% | 未變 | 2021-06-30 | ||
12 | 中國出版601949歷史分時日K | 775.7 | 自然人股 | 0.426% | 減持 | 2021-06-30 | ||
13 | 中國出版601949歷史分時日K | 1043.89 | A股 | 0.57% | 新進 | 2021-03-31 | ||
14 | 華星創業300025歷史分時日K | 245.39 | A股 | 0.61% | 未變 | 2021-03-31 | ||
15 | 華星創業300025歷史分時日K | 245.39 | A股 | 0.61% | 新進 | 2020-12-31 | ||
16 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 65.2 | A股 | 0.24% | 新進 | 2020-09-30 | ||
17 | 盤龍藥業002864歷史分時日K | 52.31 | A股 | 1.14% | 新進 | 2020-06-30 | ||
18 | 華達科技603358歷史分時日K | 189.72 | A股 | 1.38% | 減持 | 2019-12-31 | ||
19 | 左江科技300799歷史分時日K | 14.34 | A股 | 0.84% | 新進 | 2019-12-31 | ||
20 | 金太陽300606歷史分時日K | 216.67 | A股 | 5.58% | 增持 | 2019-09-30 | ||
21 | 華達科技603358歷史分時日K | 205.88 | 0.66% | 增持 | 2019-09-30 | |||
22 | 金太陽300606歷史分時日K | 165.97 | 1.86% | 增持 | 2019-06-30 | |||
23 | 華達科技603358歷史分時日K | 157.85 | 0.5% | 增持 | 2019-06-30 | |||
24 | 華達科技603358歷史分時日K | 124.94 | 流通A股 | 0.398% | 增持 | 2019-03-31 | ||
25 | 金太陽300606歷史分時日K | 108.58 | 流通A股 | 1.217% | 新進 | 2019-03-31 | ||
26 | 華達科技603358歷史分時日K | 51.32 | 流通A股 | 0.164% | 減持 | 2018-12-31 | ||
27 | 華達科技603358歷史分時日K | 60.76 | 流通A股 | 0.194% | 增持 | 2018-09-30 | ||
28 | 華達科技603358歷史分時日K | 26.33 | 流通A股 | 0.165% | 減持 | 2018-03-31 | ||
29 | 華達科技603358歷史分時日K | 32.58 | 流通A股 | 0.204% | 新進 | 2017-12-31 | ||
30 | 安碩信息300380歷史分時日K | 22.06 | 流通A股 | 0.161% | 新進 | 2016-09-30 | ||
31 | 金利華電300069歷史分時日K | 259.88 | 自然人股 | 2.22% | 未變 | 2015-12-31 | ||
32 | 金利華電300069歷史分時日K | 259.88 | 自然人股 | 2.22% | 新進 | 2015-09-30 | ||
33 | 普邦股份002663歷史分時日K | 206.49 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2015-06-30 | ||
34 | ST商城600306歷史分時日K | 200.36 | 流通A股 | 1.13% | 新進 | 2014-12-31 | ||
35 | 創新醫療002173歷史分時日K | 110.19 | 流通A股 | 1.02% | 新進 | 2014-09-30 | ||
36 | 文一科技600520歷史分時日K | 99.66 | 流通A股 | 0.88% | 新進 | 2014-06-30 | ||
37 | 宏創控股002379歷史分時日K | 86.85 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2014-03-31 | ||
38 | 寶利國際300135歷史分時日K | 259.82 | 流通A股 | 1.27% | 新進 | 2013-09-30 | ||
39 | 杰賽科技002544歷史分時日K | 92.53 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2013-06-30 | ||
40 | 中油資本000617歷史分時日K | 200.08 | 流通A股 | 0.7% | 新進 | 2013-06-30 | ||
41 | 深紡織A000045歷史分時日K | 271.04 | 流通A股 | 0.96% | 新進 | 2013-03-31 | ||
42 | 榮科科技300290歷史分時日K | 44.42 | 流通A股 | 2.61% | 新進 | 2012-12-31 | ||
43 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 81.69 | 流通A股 | 2.14% | 新進 | 2012-12-31 | ||
44 | 安凱客車000868歷史分時日K | 183.00 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2012-09-27 | ||
45 | *ST同洲002052歷史分時日K | 120.00 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2010-12-31 | ||
46 | *ST同洲002052歷史分時日K | 117.02 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2009-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 幸福藍海300528歷史分時日K | 126.6 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 濱海能源000695歷史分時日K | 221.70 | 1% | 新進 | 2022-03-31 | |||
3 | 華嶸控股600421歷史分時日K | 157.11 | 流通A股 | 0.8% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 哈工智能000584歷史分時日K | 677.22 | 流通A股 | 0.89% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 國立科技300716歷史分時日K | 171.52 | 流通A股 | 1.07% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 474.5 | 流通A股 | 1.03% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 伊力特600197歷史分時日K | 207.72 | 0.44% | 新進 | 2021-06-30 | |||
8 | 華星創業300025歷史分時日K | 245.39 | 0.57% | 未變 | 2021-06-30 | |||
9 | 中國出版601949歷史分時日K | 775.70 | 0.43% | 減持 | 2021-06-30 | |||
10 | 中國出版601949歷史分時日K | 1043.89 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2021-03-31 | ||
11 | 華星創業300025歷史分時日K | 245.39 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 華星創業300025歷史分時日K | 245.39 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2020-12-31 | ||
13 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 65.20 | 0.12% | 新進 | 2020-09-30 | |||
14 | 華達科技603358歷史分時日K | 189.72 | 0.6% | 減持 | 2019-12-31 | |||
15 | 華達科技603358歷史分時日K | 205.88 | 0.66% | 增持 | 2019-09-30 | |||
16 | 金太陽300606歷史分時日K | 216.67 | 2.43% | 增持 | 2019-09-30 | |||
17 | 金太陽300606歷史分時日K | 165.97 | 1.86% | 新進 | 2019-06-30 | |||
18 | 華達科技603358歷史分時日K | 157.85 | 0.5% | 增持 | 2019-06-30 | |||
19 | 華達科技603358歷史分時日K | 124.94 | 流通A股 | 0.4% | 增持 | 2019-03-31 | ||
20 | 華達科技603358歷史分時日K | 51.32 | 流通A股 | 0.16% | 減持 | 2018-12-31 | ||
21 | 華達科技603358歷史分時日K | 60.76 | 流通A股 | 0.19% | 增持 | 2018-09-30 | ||
22 | 華達科技603358歷史分時日K | 26.33 | 流通A股 | 0.16% | 減持 | 2018-03-31 | ||
23 | 華達科技603358歷史分時日K | 32.58 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2017-12-31 | ||
24 | 金利華電300069歷史分時日K | 259.88 | 流通A股 | 2.22% | 未變 | 2015-12-31 | ||
25 | 金利華電300069歷史分時日K | 259.88 | 流通A股 | 2.22% | 新進 | 2015-09-30 | ||
26 | ST商城600306歷史分時日K | 200.36 | 流通A股 | 1.12% | 新進 | 2014-12-31 | ||
27 | 文一科技600520歷史分時日K | 129.56 | 流通A股 | 0.82% | 新進 | 2014-06-30 | ||
28 | 宏創控股002379歷史分時日K | 86.85 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2014-03-31 | ||
29 | 寶利國際300135歷史分時日K | 259.82 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2013-09-30 | ||
30 | 中油資本000617歷史分時日K | 200.08 | 流通A股 | 0.7% | 新進 | 2013-06-30 | ||
31 | 深紡織A000045歷史分時日K | 271.04 | 流通A股 | 0.54% | 未變 | 2013-03-31 | ||
32 | 深紡織A000045歷史分時日K | 271.04 | 流通A股 | 0.54% | 增持 | 2013-03-11 | ||
33 | 深紡織A000045歷史分時日K | 240.47 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2013-02-28 | ||
34 | 榮科科技300290歷史分時日K | 44.42 | 流通A股 | 0.65% | 新進 | 2012-12-31 | ||
35 | *ST同洲002052歷史分時日K | 120.00 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2010-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票