- 0人關注
張蕾最新持股
牛散張蕾持股篩選 · · · · · ·
張蕾十大流通股股票 | 張蕾十大股東股票 | 張蕾解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 自然人股 | 0.605% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 自然人股 | 2.401% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 數字政通300075歷史分時日K | 310 | 自然人股 | 0.786% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | ST新研300159歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.422% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 凱盛新材301069歷史分時日K | 26.74 | 自然人股 | 0.446% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 數字政通300075歷史分時日K | 476 | 自然人股 | 1.204% | 減持 | 2021-12-31 | ||
7 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 自然人股 | 0.605% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 數字政通300075歷史分時日K | 512 | 自然人股 | 1.313% | 減持 | 2021-09-30 | ||
9 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 自然人股 | 0.605% | 未變 | 2021-09-30 | ||
10 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 自然人股 | 0.605% | 未變 | 2021-06-30 | ||
11 | 數字政通300075歷史分時日K | 530.57 | 自然人股 | 1.377% | 未變 | 2021-06-30 | ||
12 | 數字政通300075歷史分時日K | 530.57 | A股 | 1.38% | 增持 | 2021-03-31 | ||
13 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | A股 | 0.6% | 未變 | 2021-03-31 | ||
14 | 數字政通300075歷史分時日K | 505.57 | A股 | 1.53% | 減持 | 2020-12-31 | ||
15 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | A股 | 0.6% | 未變 | 2020-12-31 | ||
16 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | A股 | 0.6% | 未變 | 2020-09-30 | ||
17 | 數字政通300075歷史分時日K | 550 | A股 | 1.66% | 減持 | 2020-09-30 | ||
18 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | A股 | 0.61% | 未變 | 2020-06-30 | ||
19 | 數字政通300075歷史分時日K | 560 | A股 | 1.7% | 未變 | 2020-06-30 | ||
20 | 晨豐科技603685歷史分時日K | 77.09 | A股 | 1.34% | 新進 | 2020-06-30 | ||
21 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | A股 | 0.61% | 未變 | 2020-03-31 | ||
22 | 數字政通300075歷史分時日K | 560 | A股 | 1.72% | 未變 | 2020-03-31 | ||
23 | 惠發食品603536歷史分時日K | 83.29 | A股 | 1.38% | 新進 | 2019-12-31 | ||
24 | 數字政通300075歷史分時日K | 560 | A股 | 1.74% | 減持 | 2019-12-31 | ||
25 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | A股 | 0.61% | 未變 | 2019-12-31 | ||
26 | 天鐵股份300587歷史分時日K | 37.41 | A股 | 0.51% | 新進 | 2019-09-30 | ||
27 | 數字政通300075歷史分時日K | 580 | A股 | 1.8% | 未變 | 2019-09-30 | ||
28 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | A股 | 0.61% | 未變 | 2019-09-30 | ||
29 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 0.59% | 減持 | 2019-06-30 | |||
30 | 建藝集團002789歷史分時日K | 124.13 | 0.9% | 減持 | 2019-06-30 | |||
31 | 數字政通300075歷史分時日K | 580.00 | 1.36% | 減持 | 2019-06-30 | |||
32 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 261.45 | 流通A股 | 0.599% | 未變 | 2019-03-31 | ||
33 | 數字政通300075歷史分時日K | 618.75 | 流通A股 | 1.438% | 減持 | 2019-03-31 | ||
34 | 建藝集團002789歷史分時日K | 187.28 | 流通A股 | 2.26% | 減持 | 2019-03-31 | ||
35 | 中交地產000736歷史分時日K | 194.14 | 流通A股 | 0.436% | 未變 | 2018-12-31 | ||
36 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 261.45 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2018-12-31 | ||
37 | 數字政通300075歷史分時日K | 673.75 | 流通A股 | 1.588% | 減持 | 2018-12-31 | ||
38 | 建藝集團002789歷史分時日K | 197.28 | 流通A股 | 1.429% | 未變 | 2018-12-31 | ||
39 | 數字政通300075歷史分時日K | 691.75 | 流通A股 | 1.63% | 減持 | 2018-09-30 | ||
40 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 261.45 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2018-09-30 | ||
41 | 中交地產000736歷史分時日K | 194.14 | 流通A股 | 0.436% | 減持 | 2018-09-30 | ||
42 | 建藝集團002789歷史分時日K | 197.28 | 流通A股 | 1.429% | 增持 | 2018-09-30 | ||
43 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 261.45 | 流通A股 | 0.607% | 未變 | 2018-06-30 | ||
44 | 數字政通300075歷史分時日K | 708.75 | 流通A股 | 1.67% | 未變 | 2018-06-30 | ||
45 | 建藝集團002789歷史分時日K | 116.05 | 流通A股 | 1.429% | 減持 | 2018-06-30 | ||
46 | 中交地產000736歷史分時日K | 212.14 | 流通A股 | 0.476% | 增持 | 2018-06-30 | ||
47 | 中交地產000736歷史分時日K | 141.43 | 流通A股 | 0.476% | 未變 | 2018-03-31 | ||
48 | 建藝集團002789歷史分時日K | 120.4 | 流通A股 | 1.483% | 未變 | 2018-03-31 | ||
49 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 261.45 | 流通A股 | 0.607% | 未變 | 2018-03-31 | ||
50 | 數字政通300075歷史分時日K | 708.75 | 流通A股 | 1.669% | 未變 | 2018-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST新研300159歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 數字政通300075歷史分時日K | 310 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 流通A股 | 2.4% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 限售流通股 | 2.4% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 數字政通300075歷史分時日K | 476 | 流通A股 | 0.96% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 限售流通股 | 2.4% | 未變 | 2021-09-30 | ||
9 | 數字政通300075歷史分時日K | 512.00 | 流通A股 | 1.05% | 減持 | 2021-09-30 | ||
10 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 麗臣實業001218歷史分時日K | 10.00 | 0.15% | 未變 | 2021-09-24 | |||
12 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 2.4% | 未變 | 2021-09-08 | |||
13 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 2.4% | 未變 | 2021-06-30 | |||
14 | 數字政通300075歷史分時日K | 530.57 | 1.1% | 未變 | 2021-06-30 | |||
15 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 0.6% | 未變 | 2021-06-30 | |||
16 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 限售流通A股 | 2.4% | 未變 | 2021-03-31 | ||
17 | 數字政通300075歷史分時日K | 530.57 | 流通A股 | 1.1% | 增持 | 2021-03-31 | ||
18 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2021-03-31 | ||
19 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 限售流通A股 | 2.4% | 未變 | 2020-12-31 | ||
20 | 數字政通300075歷史分時日K | 505.57 | 流通A股 | 1.05% | 減持 | 2020-12-31 | ||
21 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2020-12-31 | ||
22 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 2.4% | 未變 | 2020-11-23 | |||
23 | 數字政通300075歷史分時日K | 550.00 | 流通A股 | 1.14% | 未變 | 2020-09-30 | ||
24 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 限售流通股 | 2.4% | 未變 | 2020-09-30 | ||
25 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2020-09-30 | ||
26 | 麗臣實業001218歷史分時日K | 10.00 | 限售流通股 | 0.15% | 新進 | 2020-09-18 | ||
27 | 數字政通300075歷史分時日K | 550.00 | 1.14% | 減持 | 2020-09-03 | |||
28 | 數字政通300075歷史分時日K | 553.00 | 1.28% | 減持 | 2020-07-31 | |||
29 | 寧水集團603700歷史分時日K | 487.99 | 2.4% | 增持 | 2020-06-30 | |||
30 | 數字政通300075歷史分時日K | 560.00 | 1.3% | 未變 | 2020-06-30 | |||
31 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 0.6% | 未變 | 2020-06-30 | |||
32 | 新產業300832歷史分時日K | 175.1 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-04-28 | ||
33 | 數字政通300075歷史分時日K | 560.00 | 1.3% | 未變 | 2020-03-31 | |||
34 | 寧水集團603700歷史分時日K | 375.38 | 2.4% | 未變 | 2020-03-31 | |||
35 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 0.6% | 未變 | 2020-03-31 | |||
36 | 寧水集團603700歷史分時日K | 375.38 | 2.4% | 未變 | 2019-12-31 | |||
37 | 惠發食品603536歷史分時日K | 83.29 | 0.5% | 新進 | 2019-12-31 | |||
38 | 數字政通300075歷史分時日K | 560.00 | 1.31% | 減持 | 2019-12-31 | |||
39 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 0.6% | 未變 | 2019-12-31 | |||
40 | 數字政通300075歷史分時日K | 580.00 | 1.36% | 未變 | 2019-09-30 | |||
41 | 寧水集團603700歷史分時日K | 375.38 | 2.4% | 未變 | 2019-09-30 | |||
42 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 0.59% | 未變 | 2019-09-30 | |||
43 | 睿創微納688002歷史分時日K | 280.52 | 限售流通股 | 0.73% | 新進 | 2019-07-02 | ||
44 | 寧水集團603700歷史分時日K | 375.38 | 2.4% | 未變 | 2019-06-30 | |||
45 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 259.73 | 0.59% | 減持 | 2019-06-30 | |||
46 | 數字政通300075歷史分時日K | 580.00 | 1.36% | 減持 | 2019-06-30 | |||
47 | 數字政通300075歷史分時日K | 618.75 | 流通A股 | 1.44% | 減持 | 2019-03-31 | ||
48 | 方盛制藥603998歷史分時日K | 261.45 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2019-03-31 | ||
49 | 建藝集團002789歷史分時日K | 187.28 | 流通A股 | 1.36% | 減持 | 2019-03-31 | ||
50 | 寧水集團603700歷史分時日K | 375.38 | 流通受限股份 | 2.4% | 未變 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 新產業 | 6.27 | 股權激勵 | 2023-08-26 | ||
2 | *ST博天 | 10 | 股權激勵 | 2023-08-14 | ||
3 | *ST博天 | 2 | 股權激勵 | 2023-07-17 | ||
4 | 新產業 | 3.3 | 股權激勵 | 2023-07-06 | ||
5 | 麗臣實業 | 10 | 首發 | 2022-10-17 | ||
6 | 麗臣實業 | 10 | 首發原股東持股 | 2022-10-15 | ||
7 | 新產業 | 6.27 | 股權激勵 | 2022-08-26 | ||
8 | *ST博天 | 10 | 股權激勵 | 2022-08-14 | ||
9 | *ST博天 | 2 | 股權激勵 | 2022-07-17 | ||
10 | 新產業 | 3.3 | 股權激勵 | 2022-07-06 | ||
11 | 寧水集團 | 487.99 | 首發 | 2022-01-24 | ||
12 | 寧水集團 | 375.375 | 首發原股東持股 | 2022-01-22 | ||
13 | 新產業 | 6.46 | 股權激勵 | 2021-08-26 | ||
14 | *ST博天 | 10 | 股權激勵 | 2021-08-14 | ||
15 | 新產業 | 3.4 | 股權激勵 | 2021-07-06 | ||
16 | 新產業 | 175.1 | 首發原股東持股 | 2021-05-12 | ||
17 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
18 | *ST博天 | 10 | 股權激勵 | 2020-08-14 | ||
19 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
20 | 亞世光電 | 0.3685 | 首發 | 2020-03-30 | ||
21 | *ST博天 | 10 | 股權激勵 | 2019-08-14 | ||
22 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
23 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
24 | 養元飲品 | 0.4679 | 首發 | 2019-02-12 | ||
25 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
26 | 五洋停車 | 2.6372 | 增發 | 2018-11-14 | ||
27 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
28 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
29 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
30 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
31 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
32 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
33 | 利群股份 | 365.824 | 首發原股東持股 | 2018-04-12 | ||
34 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
35 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
36 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
37 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
38 | 蘇州科達 | 0.5067 | 首發 | 2017-12-01 | ||
39 | 蘇州科達 | 0.5067 | 首發 | 2017-12-01 | ||
40 | 建藝集團 | 112 | 首發原股東持股 | 2017-03-13 | ||
41 | ST新研 | 645.06 | 增發 | 2016-12-26 | ||
42 | 海洋王 | 16 | 首發原股東持股 | 自股份公司股票上市之日起 12 個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司收購該部分股份 | 2015-11-04 | |
43 | 金貴銀業 | 748.995 | 首發原股東持股 | 自本公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其在發行前所持有的本公司股份,也不由本公司回購該部分股份。承諾期限屆滿后,上述股份可以上市流通或轉讓。 | 2015-01-28 | |
44 | 數字政通 | 64.2364 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份 | 2013-05-02 | |
45 | 曉程科技 | 30 | 首發原股東持股 | 2011-11-15 |
牛散張蕾高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張蕾 | 603603 | 2018-08-14 | 董事 | 0 | 100000.00 | 100000 | 0 | |
2 | 張蕾 | 600890 | 2015-09-30 | 監事 | 0 | 23700.00 | 23700 | 0 | |
3 | 張蕾 | 300075 | 2014-12-18 | 監事 | -40.00 | 359.37 | 張蕾 | 本人 | |
4 | 張蕾 | 300075 | 2014-12-15 | 監事 | -20.00 | 399.37 | 張蕾 | 本人 | |
5 | 張蕾 | 300075 | 2014-06-12 | 監事 | -20.00 | 419.37 | 張蕾 | 本人 | |
6 | 張蕾 | 300075 | 2013-09-06 | 監事 | -20.00 | 292.91 | 張蕾 | 本人 | |
7 | 張蕾 | 300075 | 2013-07-03 | 監事 | -20.00 | 312.91 | 張蕾 | 本人 | |
8 | 張蕾 | 300075 | 2013-05-20 | 監事 | -20.00 | 221.94 | 張蕾 | 本人 | |
9 | 張蕾 | 300075 | 2013-05-07 | 監事 | -15.00 | 241.94 | 張蕾 | 本人 | |
10 | 張崢 | 000676 | 2010-08-02 | 高管 | -0.15 | - | 張蕾 | 兄弟姐妹 |
牛散張蕾增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 張蕾 | 603300 | 減持 | 1.1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-04-10 | |
2 | 張蕾 | 600890 | 增持 | 0.1 | 0.1 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-12-02 |
3 | 張蕾 | 600890 | 增持 | 0.1 | 0.2 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-12-02 |
4 | 張蕾 | 600890 | 增持 | 0.1 | 0.3 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-12-02 |
5 | 張蕾 | 600890 | 增持 | 0.15 | 0.5 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-12-02 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票