- 0人關注
杜橋最新持股
牛散杜橋持股篩選 · · · · · ·
杜橋十大流通股股票 | 杜橋十大股東股票 | 杜橋解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中國醫藥600056歷史分時日K | 245.27 | 自然人股 | 0.23% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 九安醫療002432歷史分時日K | 511.02 | 自然人股 | 1.062% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 320.78 | 自然人股 | 1.131% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 首航高科002665歷史分時日K | 3056.22 | 自然人股 | 1.246% | 新進 | 2021-12-31 | ||
5 | 雪人股份002639歷史分時日K | 1090.38 | 自然人股 | 1.952% | 新進 | 2021-12-31 | ||
6 | 小康股份601127歷史分時日K | 907.49 | 自然人股 | 0.93% | 減持 | 2021-09-30 | ||
7 | 小康股份601127歷史分時日K | 1111.14 | 自然人股 | 1.14% | 新進 | 2021-06-30 | ||
8 | 納微科技688690歷史分時日K | 92.8 | 自然人股 | 2.61% | 新進 | 2021-06-30 | ||
9 | 士蘭微600460歷史分時日K | 998.05 | 自然人股 | 0.761% | 新進 | 2021-06-30 | ||
10 | 無錫銀行600908歷史分時日K | 63.64 | 流通A股 | 0.034% | 新進 | 2016-09-30 | ||
11 | 潛能恒信300191歷史分時日K | 139.64 | 自然人股 | 0.44% | 新進 | 2016-06-30 | ||
12 | 創業慧康300451歷史分時日K | 12.73 | 自然人股 | 0.18% | 新進 | 2016-03-31 | ||
13 | 讀者傳媒603999歷史分時日K | 68.00 | 自然人股 | 0.28% | 新進 | 2015-12-31 | ||
14 | 卓郎智能600545歷史分時日K | 408.89 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2015-03-31 | ||
15 | 山推股份000680歷史分時日K | 260.00 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2014-12-31 | ||
16 | 三豐智能300276歷史分時日K | 22.02 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2013-12-31 | ||
17 | 萬訊自控300112歷史分時日K | 32.03 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2013-12-31 | ||
18 | 摩恩電氣002451歷史分時日K | 31.00 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2013-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中國醫藥600056歷史分時日K | 245.27 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 九安醫療002432歷史分時日K | 511.02 | 流通A股 | 1.06% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 320.78 | 1.12% | 新進 | 2022-03-31 | |||
4 | 首航高科002665歷史分時日K | 3056.22 | 流通A股 | 1.2% | 新進 | 2021-12-31 | ||
5 | 雪人股份002639歷史分時日K | 1090.38 | 流通A股 | 1.41% | 新進 | 2021-12-31 | ||
6 | 士蘭微600460歷史分時日K | 998.05 | 0.76% | 新進 | 2021-06-30 | |||
7 | 潛能恒信300191歷史分時日K | 139.64 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2016-06-30 | ||
8 | 上海易連600836歷史分時日K | 109.39 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2015-05-15 | ||
9 | 卓郎智能600545歷史分時日K | 408.89 | 流通A股 | 0.6% | 新進 | 2015-03-31 | ||
10 | 山推股份000680歷史分時日K | 260.00 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2014-12-31 | ||
11 | 摩恩電氣002451歷史分時日K | 31.00 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2013-09-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票