- 0人關注
顧伯江最新持股
牛散顧伯江持股篩選 · · · · · ·
顧伯江十大流通股股票 | 顧伯江十大股東股票 | 顧伯江解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 粵水電002060歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.499% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 陽光城000671歷史分時日K | 6870.77 | 自然人股 | 1.696% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 000965歷史分時日K | 957.36 | 自然人股 | 0.863% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 博遷新材605376歷史分時日K | 584.69 | 自然人股 | 8.94% | 增持 | 2021-09-30 | ||
5 | 博遷新材605376歷史分時日K | 581.96 | 自然人股 | 8.898% | 增持 | 2021-06-30 | ||
6 | 博遷新材605376歷史分時日K | 571.11 | A股 | 8.73% | 新進 | 2021-03-31 | ||
7 | 云內動力000903歷史分時日K | 630.19 | A股 | 0.36% | 新進 | 2020-03-31 | ||
8 | 福能東方300173歷史分時日K | 1422.66 | A股 | 3.14% | 新進 | 2019-12-31 | ||
9 | 寶鼎科技002552歷史分時日K | 105.09 | 0.34% | 新進 | 2019-09-30 | |||
10 | 龍源技術300105歷史分時日K | 395.80 | 0.77% | 新進 | 2019-06-30 | |||
11 | 通合科技300491歷史分時日K | 37 | 流通A股 | 0.255% | 未變 | 2018-06-30 | ||
12 | 通合科技300491歷史分時日K | 37 | 流通A股 | 0.254% | 未變 | 2018-03-31 | ||
13 | 通合科技300491歷史分時日K | 37 | 流通A股 | 0.254% | 新進 | 2018-03-12 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 000965歷史分時日K | 957.36 | 流通A股 | 0.86% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 陽光城000671歷史分時日K | 6870.77 | 流通A股 | 1.66% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 粵水電002060歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 福能東方300173歷史分時日K | 1422.66 | 2.43% | 新進 | 2019-12-31 | |||
5 | 寶鼎科技002552歷史分時日K | 105.09 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2019-11-20 | ||
6 | 寶鼎科技002552歷史分時日K | 105.09 | 0.34% | 新進 | 2019-09-30 | |||
7 | 龍源技術300105歷史分時日K | 395.80 | 0.77% | 新進 | 2019-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票