- 0人關注
基本養老保險基金三零三組合最新持股
股票篩選 · · · · · ·
基本養老保險基金三零三組合十大流通股股票 | 基本養老保險基金三零三組合十大股東股票 | 基本養老保險基金三零三組合解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 德業股份605117歷史分時日K | 77.43 | 境內法人股 | 1.815% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 移為通信300590歷史分時日K | 297.01 | 境內法人股 | 1.322% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 光弘科技300735歷史分時日K | 297.9 | 境內法人股 | 0.397% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 司太立603520歷史分時日K | 241.88 | 境內法人股 | 0.99% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 新大陸000997歷史分時日K | 731.08 | 境內法人股 | 0.712% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 華峰鋁業601702歷史分時日K | 1462.38 | 境內法人股 | 5.262% | 新進 | 2022-03-31 | ||
7 | 優博訊300531歷史分時日K | 446.74 | 境內法人股 | 1.469% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | 新洋豐000902歷史分時日K | 865.2 | 境內法人股 | 0.731% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 新洋豐000902歷史分時日K | 865.2 | 境內法人股 | 0.731% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | 潔美科技002859歷史分時日K | 248 | 境內法人股 | 0.616% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 390.58 | 境內法人股 | 1.377% | 減持 | 2021-12-31 | ||
12 | 紅星發展600367歷史分時日K | 182.73 | 境內法人股 | 0.628% | 新進 | 2021-12-31 | ||
13 | 新大陸000997歷史分時日K | 437.84 | 境內法人股 | 0.427% | 新進 | 2021-12-31 | ||
14 | 新洋豐000902歷史分時日K | 631.21 | A股 | 0.53% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 蔚藍鋰芯002245歷史分時日K | 940.99 | 境內法人股 | 0.971% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 393.05 | 境內法人股 | 1.386% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 納思達002180歷史分時日K | 1027.88 | 境內法人股 | 1.012% | 新進 | 2021-09-30 | ||
18 | 德業股份605117歷史分時日K | 137.73 | 境內法人股 | 3.228% | 新進 | 2021-06-30 | ||
19 | 蔚藍鋰芯002245歷史分時日K | 815.45 | 境內法人股 | 0.842% | 新進 | 2021-06-30 | ||
20 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1225.24 | 境內法人股 | 1.273% | 增持 | 2021-06-30 | ||
21 | 中礦資源002738歷史分時日K | 458.22 | 境內法人股 | 1.764% | 新進 | 2021-06-30 | ||
22 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 327.54 | 境內法人股 | 1.386% | 增持 | 2021-06-30 | ||
23 | 永興材料002756歷史分時日K | 341.61 | 境內法人股 | 1.29% | 新進 | 2021-06-30 | ||
24 | 中鼎股份000887歷史分時日K | 525.38 | A股 | 0.43% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | 魯西化工000830歷史分時日K | 803.57 | A股 | 0.55% | 新進 | 2020-09-30 | ||
26 | 中鼎股份000887歷史分時日K | 420.32 | A股 | 0.35% | 新進 | 2020-09-30 | ||
27 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1024.66 | A股 | 1.13% | 減持 | 2020-09-30 | ||
28 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 156.48 | A股 | 0.7% | 新進 | 2020-09-30 | ||
29 | 光迅科技002281歷史分時日K | 331.51 | A股 | 0.5% | 新進 | 2020-09-30 | ||
30 | 思源電氣002028歷史分時日K | 382.21 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-06-30 | ||
31 | 朗新科技300682歷史分時日K | 783.42 | A股 | 2.38% | 增持 | 2020-06-30 | ||
32 | 祁連山600720歷史分時日K | 896.7 | A股 | 1.16% | 新進 | 2020-06-30 | ||
33 | 景旺電子603228歷史分時日K | 452.68 | A股 | 0.54% | 新進 | 2020-06-30 | ||
34 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1197.28 | A股 | 1.32% | 新進 | 2020-06-30 | ||
35 | 泰和新材002254歷史分時日K | 585.46 | A股 | 0.96% | 新進 | 2020-03-31 | ||
36 | 潔美科技002859歷史分時日K | 168.28 | A股 | 1.54% | 新進 | 2020-03-31 | ||
37 | 捷成股份300182歷史分時日K | 2307.62 | A股 | 1.27% | 新進 | 2020-03-31 | ||
38 | 花園生物300401歷史分時日K | 346.05 | A股 | 0.75% | 新進 | 2020-03-31 | ||
39 | 朗新科技300682歷史分時日K | 522.28 | A股 | 3.04% | 增持 | 2020-03-31 | ||
40 | 再升科技603601歷史分時日K | 414.32 | A股 | 0.58% | 新進 | 2020-03-31 | ||
41 | 金徽酒603919歷史分時日K | 235.01 | A股 | 0.65% | 新進 | 2019-12-31 | ||
42 | 000822歷史分時日K | 213 | A股 | 0.24% | 新進 | 2019-12-31 | ||
43 | 惠達衛浴603385歷史分時日K | 184.27 | A股 | 0.7% | 新進 | 2019-12-31 | ||
44 | 賽騰股份603283歷史分時日K | 63.98 | A股 | 1.56% | 新進 | 2019-12-31 | ||
45 | 朗新科技300682歷史分時日K | 311.14 | A股 | 1.82% | 增持 | 2019-12-31 | ||
46 | 朗新科技300682歷史分時日K | 92.30 | 0.14% | 新進 | 2019-09-30 | |||
47 | 永新光學603297歷史分時日K | 18.03 | 流通A股 | 0.86% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 優博訊300531歷史分時日K | 446.74 | 流通A股 | 1.35% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 華峰鋁業601702歷史分時日K | 1462.38 | 流通A股 | 1.46% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 新大陸000997歷史分時日K | 731.08 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 司太立603520歷史分時日K | 241.88 | 流通A股 | 0.99% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 移為通信300590歷史分時日K | 297.01 | 流通A股 | 0.98% | 新進 | 2022-03-31 | ||
6 | 新洋豐000902歷史分時日K | 865.20 | 0.66% | 未變 | 2022-03-31 | |||
7 | 潔美科技002859歷史分時日K | 248 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 紅星發展600367歷史分時日K | 182.73 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 390.58 | 流通A股 | 1.36% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 新大陸000997歷史分時日K | 437.84 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2021-12-31 | ||
11 | 新洋豐000902歷史分時日K | 865.2 | 流通A股 | 0.66% | 新進 | 2021-12-31 | ||
12 | 納思達002180歷史分時日K | 1027.88 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2021-10-20 | ||
13 | 納思達002180歷史分時日K | 1027.88 | 流通A股 | 0.95% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 393.05 | 流通A股 | 1.37% | 增持 | 2021-09-30 | ||
15 | 中礦資源002738歷史分時日K | 458.22 | 1.42% | 新進 | 2021-06-30 | |||
16 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1225.24 | 1.24% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 327.54 | 1.37% | 增持 | 2021-06-30 | |||
18 | 蔚藍鋰芯002245歷史分時日K | 815.45 | 0.79% | 新進 | 2021-06-30 | |||
19 | 德業股份605117歷史分時日K | 137.73 | 0.81% | 新進 | 2021-06-30 | |||
20 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 171.48 | 流通A股,限售流通A股 | 0.72% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1225.24 | 流通A股,限售流通A股 | 1.24% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 魯西化工000830歷史分時日K | 803.57 | 0.42% | 未變 | 2021-01-13 | |||
23 | 中鼎股份000887歷史分時日K | 525.38 | 流通A股 | 0.43% | 增持 | 2020-12-31 | ||
24 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 171.48 | 流通A股,限售流通A股 | 0.72% | 未變 | 2020-12-31 | ||
25 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1225.24 | 流通A股,限售流通A股 | 1.24% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 171.48 | 0.72% | 增持 | 2020-12-21 | |||
27 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1225.24 | 1.24% | 增持 | 2020-11-17 | |||
28 | 光迅科技002281歷史分時日K | 331.51 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2020-09-30 | ||
29 | 中鼎股份000887歷史分時日K | 420.32 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2020-09-30 | ||
30 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1024.66 | 流通A股 | 1.12% | 減持 | 2020-09-30 | ||
31 | 魯西化工000830歷史分時日K | 803.57 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2020-09-30 | ||
32 | 奧翔藥業603229歷史分時日K | 156.48 | 流通A股 | 0.7% | 新進 | 2020-09-30 | ||
33 | 景旺電子603228歷史分時日K | 452.68 | 0.53% | 新進 | 2020-06-30 | |||
34 | 仙琚制藥002332歷史分時日K | 1197.28 | 1.31% | 新進 | 2020-06-30 | |||
35 | 祁連山600720歷史分時日K | 896.70 | 1.16% | 新進 | 2020-06-30 | |||
36 | 思源電氣002028歷史分時日K | 382.21 | 0.5% | 新進 | 2020-06-30 | |||
37 | 再升科技603601歷史分時日K | 414.32 | 0.58% | 新進 | 2020-03-31 | |||
38 | 泰和新材002254歷史分時日K | 585.46 | 0.96% | 新進 | 2020-03-31 | |||
39 | 花園生物300401歷史分時日K | 346.05 | 0.72% | 新進 | 2020-03-31 | |||
40 | 潔美科技002859歷史分時日K | 168.28 | 0.65% | 新進 | 2020-03-31 | |||
41 | 000822歷史分時日K | 213.00 | 0.24% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 芳源股份 | 1.19 | 首發 | 2022-02-07 | ||
2 | 容知日新 | 0.09 | 首發 | 2022-01-26 | ||
3 | 工大高科 | 0.17 | 首發 | 2021-12-28 | ||
4 | 百克生物 | 0.35 | 首發 | 2021-12-27 | ||
5 | 奇德新材 | 0.0191 | 首發 | 2021-12-06 | ||
6 | 玉馬遮陽 | 0.041 | 首發 | 2021-11-30 | ||
7 | 和輝光電-U | 37.52 | 首發 | 2021-11-29 | ||
8 | 奇德新材 | 0.0191 | 首發 | 2021-11-26 | ||
9 | 玉馬遮陽 | 0.041 | 首發 | 2021-11-24 | ||
10 | 創益通 | 0.0254 | 首發 | 2021-11-22 | ||
11 | 創益通 | 0.0254 | 首發 | 2021-11-20 | ||
12 | 川網傳媒 | 0.0301 | 首發 | 2021-11-18 | ||
13 | 川網傳媒 | 0.0301 | 首發 | 2021-11-11 | ||
14 | 蘇文電能 | 0.0317 | 首發 | 2021-11-02 | ||
15 | 新益昌 | 0.27 | 首發 | 2021-10-28 | ||
16 | 中紅醫療 | 0.0601 | 首發 | 2021-10-27 | ||
17 | 蘇文電能 | 0.0317 | 首發 | 2021-10-27 | ||
18 | 華利集團 | 0.0925 | 首發 | 2021-10-26 | ||
19 | 博亞精工 | 0.0245 | 首發 | 2021-10-26 | ||
20 | 商絡電子 | 0.0492 | 首發 | 2021-10-21 | ||
21 | 格林精密 | 0.1162 | 首發 | 2021-10-15 | ||
22 | 博亞精工 | 0.0245 | 首發 | 2021-10-15 | ||
23 | 曉鳴股份 | 0.0507 | 首發 | 2021-10-13 | ||
24 | 深水海納 | 0.0394 | 首發 | 2021-10-12 | ||
25 | 中洲特材 | 0.0283 | 首發 | 2021-10-11 | ||
26 | 中金輻照 | 0.0576 | 首發 | 2021-10-11 | ||
27 | 中洲特材 | 0.0283 | 首發 | 2021-10-09 | ||
28 | 中金輻照 | 0.0576 | 首發 | 2021-10-09 | ||
29 | 深水海納 | 0.0394 | 首發 | 2021-09-30 | ||
30 | 通業科技 | 0.0234 | 首發 | 2021-09-29 | ||
31 | 艾隆科技 | 0.18 | 首發 | 2021-09-29 | ||
32 | 英力股份 | 0.0371 | 首發 | 2021-09-27 | ||
33 | 英力股份 | 0.0371 | 首發 | 2021-09-26 | ||
34 | 星球石墨 | 0.16 | 首發 | 2021-09-24 | ||
35 | 嘉亨家化 | 0.0232 | 首發 | 2021-09-24 | ||
36 | 中望軟件 | 0.18 | 首發 | 2021-09-13 | ||
37 | 恒輝安防 | 0.034 | 首發 | 2021-09-13 | ||
38 | 恒輝安防 | 0.034 | 首發 | 2021-09-11 | ||
39 | 金盤科技 | 0.38 | 首發 | 2021-09-09 | ||
40 | 德固特 | 0.0219 | 首發 | 2021-09-03 | ||
41 | 冠中生態 | 0.0216 | 首發 | 2021-08-25 | ||
42 | 春暉智控 | 0.0255 | 首發 | 2021-08-10 | ||
43 | 易瑞生物 | 0.0443 | 首發 | 2021-08-09 | ||
44 | 南極光 | 0.0307 | 首發 | 2021-08-03 | ||
45 | 藥易購 | 0.0244 | 首發 | 2021-07-27 | ||
46 | 中辰股份 | 0.1112 | 首發 | 2021-07-22 | ||
47 | 屹通新材 | 0.0322 | 首發 | 2021-07-21 | ||
48 | 華騏環保 | 0.0183 | 首發 | 2021-07-21 | ||
49 | 通用電梯 | 0.0672 | 首發 | 2021-07-21 | ||
50 | 華騏環保 | 0.0183 | 首發 | 2021-07-20 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳峰
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票