高送轉
高送轉炒作是職業超短線高手年度操盤必須把握的周期性機會,每年的高送轉炒作周期規律:10月中下旬戰略性潛伏,11月25日左右開始逐步減倉高拋,11月底12月初清倉徹底離場。這個時間周期基本年年如此,沒有太大的出入,這也為我們炒作高送轉股提供了最為重要的持股及做股的策略支撐。[ 詳細 ]
股票篩選:
上市時間
不限制
次新股1年內
2年內
總市值<=億
- 高送轉股票(高送轉填權)
- 序號 股票 漲幅 股價 主營收入 分紅方案 股權登記日 除權除息日 總市值
- 1阿爾特 新能源汽車整車設計 送轉5.00 2022-05-24 2022-05-25
- 2森霸傳感 熱釋電紅外傳感器 送轉5.00 2022-05-25 2022-05-26
- 3博碩科技 電子產品功能性器件 送轉5.00 2022-05-24 2022-05-25
- 4星華反光 反光材料 送轉10.00 2022-05-24 2022-05-25
- 5康華生物 凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細胞) 送轉5.00 2022-05-24 2022-05-25
- 6錦浪科技 并網逆變器 送轉5.00 2022-05-25 2022-05-26
- 7四方精創 軟件開發 送轉7.45 2022-05-24 2022-05-25
- 8英杰電氣 功率控制電源系統 送轉5.00 2022-05-24 2022-05-25
- 9佳先股份 送轉6.00 2022-05-25 2022-05-26
- 10騰遠鈷業 鈷產品 送轉8.00 2022-05-23 2022-05-24
- 11海天股份 污水處理業務 送轉4.80 2022-05-19 2022-05-20
- 12廣和通 無線通信模塊 送轉5.00 2022-05-20 2022-05-23
- 13奧士康 四層板及以上板 送轉10.00 2022-05-19 2022-05-20
- 14新強聯 風電類產品 送轉7.00 2022-05-20 2022-05-23
- 15津榮天宇 電氣精密部品 送轉8.00 2022-05-19 2022-05-20
- 16蕾奧規劃 規劃設計 送轉8.00 2022-05-19 2022-05-20
- 17海希通訊 送轉10.00 2022-05-20 2022-05-23
- 18銳新科技 電力電子散熱器 送轉5.00 2022-05-19 2022-05-20
- 19秋田微 彩色液晶顯示模組 送轉5.00 2022-05-19 2022-05-20
- 20泰林生物 微生物檢測技術系列產品 送轉6.00 2022-05-17 2022-05-18
- 21數字認證 網絡安全產品 送轉5.00 2022-05-17 2022-05-18
- 22德方納米 納米磷酸鐵鋰 送轉8.00 2022-05-16 2022-05-17
- 23正海生物 口腔修復膜 送轉5.00 2022-05-18 2022-05-19
- 24中旗股份 農藥原藥 送轉5.00 2022-05-16 2022-05-17
- 25信安世紀 信息安全產品 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 26中一科技 鋰電銅箔 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 27天賜材料 鋰離子電池材料 送轉10.00 2022-05-13 2022-05-16
- 28安旭生物 傳染病檢測 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 29蘇奧傳感 汽車燃油系統附件 送轉6.00 2022-05-12 2022-05-13
- 30博創科技 電信市場 送轉5.00 2022-05-12 2022-05-13
- 31金沃股份 軸承套圈 送轉6.00 2022-05-13 2022-05-16
- 32上能電氣 光伏逆變器 送轉8.00 2022-05-13 2022-05-16
- 33維康藥業 中西成藥 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 34新宙邦 電池化學品 送轉8.00 2022-05-11 2022-05-12
- 35圣湘生物 診斷試劑 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 36志晟信息 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 37景嘉微 圖形顯控領域產品 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 38晶瑞電材 鋰電池材料 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 39康泰生物 自主產品-非免疫規劃疫苗 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 40江龍船艇 公務執法船艇 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 41卓勝微 射頻分立器件 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 42華是科技 系統集成 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 43南大環境 環境研究、咨詢與設計 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 44熱景生物 診斷試劑 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 45中紅醫療 防護手套 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 46科翔股份 PCB制造 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 47山水比德 社區景觀 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 48值得買 信息推廣收入 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 49聚杰微纖 超細纖維制成品 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 50深圳瑞捷 工程評估 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 更多+++
高送轉股票中隱藏的牛散 · · · · · ·
高送轉后股價計算
股價元 ,每10股 轉股 派元
熱搜牛散
熱門股票